+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В марте вечерняя видимость Нептуна сменится утренней
01.03.2022 планета зайдёт на 1.1 ч позже Солнца, 11.03.2022 – всего на 5 мин. позже.
22.03.2022 Нептун взойдёт на 1 мин. раньше Солнца, 31.03.2022 – на 12 мин. раньше.
В последующие месяцы утренняя видимость Нептуна будет улучшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Водолея.
 
13.03.2022 в 18.8 ч – соединение (Нептун пройдёт в 1.119° к югу от Солнца).
14.03.2022 в 15.2 ч – максимальное расстояние от Земли (30.9125651 а.е.).
 
03.03.2022 в 20.5 ч Нептун пройдёт в  3.8°    к северу  от  Луны.
24.03.2022 в 01.1 ч Нептун пройдёт в  0.93°  к северу  от  Меркурия.
31.03.2022 в 04.5 ч Нептун пройдёт в  4.2°    к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2022.03.01 23h 33m 49.3s -04°02'49" 29.919 30.886 2.2" +8.0 12.4° 08:38 19:55
2022.03.02 23h 33m 57.5s -04°01'56" 29.919 30.890 2.2" +8.0 11.4° 08:34 19:51
2022.03.03 23h 34m 05.8s -04°01'02" 29.919 30.893 2.2" +8.0 10.4° 08:31 19:48
2022.03.04 23h 34m 14.1s -04°00'09" 29.919 30.896 2.2" +8.0 9.5° 08:27 19:44
2022.03.05 23h 34m 22.4s -03°59'16" 29.919 30.899 2.2" +8.0 8.5° 08:23 19:40
2022.03.06 23h 34m 30.7s -03°58'22" 29.919 30.902 2.2" +8.0 7.6° 08:19 19:37
2022.03.07 23h 34m 39.1s -03°57'29" 29.919 30.904 2.2" +8.0 6.6° 08:15 19:33
2022.03.08 23h 34m 47.4s -03°56'35" 29.919 30.906 2.2" +8.0 5.7° 08:11 19:29
2022.03.09 23h 34m 55.8s -03°55'42" 29.919 30.908 2.2" +8.0 4.7° 08:07 19:25
2022.03.10 23h 35m 04.2s -03°54'48" 29.919 30.910 2.2" +8.0 3.8° 08:03 19:22
2022.03.11 23h 35m 12.6s -03°53'54" 29.919 30.911 2.2" +8.0 2.9° 07:59 19:18
2022.03.12 23h 35m 21.0s -03°53'00" 29.919 30.912 2.2" +8.0 2.0° 07:56 19:14
2022.03.13 23h 35m 29.4s -03°52'07" 29.919 30.912 2.2" +8.0 1.3° 07:52 19:11
2022.03.14 23h 35m 37.8s -03°51'13" 29.919 30.913 2.2" +8.0 1.1° 07:48 19:07
2022.03.15 23h 35m 46.2s -03°50'20" 29.919 30.913 2.2" +8.0 1.6° 07:44 19:03
2022.03.16 23h 35m 54.6s -03°49'26" 29.919 30.912 2.2" +8.0 2.4° 07:40 18:59
2022.03.17 23h 36m 03.0s -03°48'32" 29.919 30.912 2.2" +8.0 3.3° 07:36 18:56
2022.03.18 23h 36m 11.3s -03°47'39" 29.919 30.911 2.2" +8.0 4.2° 07:32 18:52
2022.03.19 23h 36m 19.7s -03°46'46" 29.919 30.910 2.2" +8.0 5.1° 07:28 18:48
2022.03.20 23h 36m 28.1s -03°45'52" 29.919 30.909 2.2" +8.0 6.1° 07:25 18:45
2022.03.21 23h 36m 36.4s -03°44'59" 29.919 30.907 2.2" +8.0 7.0° 07:21 18:41
2022.03.22 23h 36m 44.8s -03°44'06" 29.919 30.905 2.2" +8.0 7.9° 07:17 18:37
2022.03.23 23h 36m 53.1s -03°43'13" 29.919 30.903 2.2" +8.0 8.9° 07:13 18:34
2022.03.24 23h 37m 01.4s -03°42'20" 29.919 30.900 2.2" +8.0 9.8° 07:09 18:30
2022.03.25 23h 37m 09.8s -03°41'28" 29.919 30.897 2.2" +8.0 10.8° 07:05 18:26
2022.03.26 23h 37m 18.0s -03°40'35" 29.919 30.894 2.2" +8.0 11.7° 07:01 18:22
2022.03.27 23h 37m 26.3s -03°39'43" 29.919 30.891 2.2" +8.0 12.7° 06:57 18:19
2022.03.28 23h 37m 34.6s -03°38'51" 29.919 30.887 2.2" +8.0 13.6° 06:53 18:15
2022.03.29 23h 37m 42.8s -03°37'59" 29.918 30.883 2.2" +8.0 14.6° 06:50 18:11
2022.03.30 23h 37m 51.0s -03°37'07" 29.918 30.879 2.2" +8.0 15.5° 06:46 18:08
2022.03.31 23h 37m 59.1s -03°36'16" 29.918 30.875 2.2" +8.0 16.5° 06:42 18:04
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.