+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В декабре Нептун виден в первой половине ночи.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 9.1 ч до 7.1 ч
В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.
 
Весь месяц Нептун находится в созвездии Водолея.
 
04.12.2022 в 23.9 ч – стояние (переход от попятного движения к прямому).
 
02.12.2022 в 00.8 ч Нептун пройдёт в  3.4°  к северу  от  Луны.
29.12.2022 в 05.6 ч Нептун пройдёт в  3.3°  к северу  от  Луны.


автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2022

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2022.12.01 23h 34m 54.2s -04°01'24" 29.913 29.656 2.3" +7.9 104.2° 14:34 01:55
2022.12.02 23h 34m 53.8s -04°01'24" 29.913 29.673 2.3" +7.9 103.2° 14:30 01:51
2022.12.03 23h 34m 53.5s -04°01'24" 29.913 29.690 2.3" +7.9 102.2° 14:26 01:47
2022.12.04 23h 34m 53.3s -04°01'23" 29.913 29.707 2.3" +7.9 101.1° 14:22 01:43
2022.12.05 23h 34m 53.3s -04°01'21" 29.913 29.724 2.3" +7.9 100.1° 14:18 01:39
2022.12.06 23h 34m 53.4s -04°01'18" 29.913 29.741 2.3" +7.9 99.1° 14:14 01:35
2022.12.07 23h 34m 53.7s -04°01'14" 29.913 29.758 2.3" +7.9 98.1° 14:10 01:31
2022.12.08 23h 34m 54.0s -04°01'10" 29.913 29.776 2.3" +7.9 97.1° 14:06 01:27
2022.12.09 23h 34m 54.5s -04°01'05" 29.913 29.793 2.3" +7.9 96.1° 14:03 01:23
2022.12.10 23h 34m 55.1s -04°00'58" 29.913 29.810 2.3" +7.9 95.1° 13:59 01:19
2022.12.11 23h 34m 55.9s -04°00'51" 29.913 29.827 2.3" +7.9 94.1° 13:55 01:16
2022.12.12 23h 34m 56.8s -04°00'44" 29.913 29.845 2.3" +7.9 93.0° 13:51 01:12
2022.12.13 23h 34m 57.7s -04°00'35" 29.913 29.862 2.3" +7.9 92.0° 13:47 01:08
2022.12.14 23h 34m 58.9s -04°00'26" 29.913 29.879 2.3" +7.9 91.0° 13:43 01:04
2022.12.15 23h 35m 00.1s -04°00'15" 29.913 29.897 2.3" +7.9 90.0° 13:39 01:00
2022.12.16 23h 35m 01.5s -04°00'04" 29.913 29.914 2.3" +7.9 89.0° 13:35 00:56
2022.12.17 23h 35m 03.0s -03°59'52" 29.913 29.931 2.3" +7.9 88.0° 13:31 00:52
2022.12.18 23h 35m 04.6s -03°59'40" 29.913 29.949 2.3" +7.9 87.0° 13:27 00:48
2022.12.19 23h 35m 06.4s -03°59'26" 29.913 29.966 2.3" +7.9 86.0° 13:23 00:44
2022.12.20 23h 35m 08.3s -03°59'12" 29.913 29.983 2.3" +7.9 85.0° 13:19 00:41
2022.12.21 23h 35m 10.3s -03°58'57" 29.913 30.001 2.3" +7.9 84.0° 13:15 00:37
2022.12.22 23h 35m 12.4s -03°58'41" 29.913 30.018 2.3" +7.9 82.9° 13:12 00:33
2022.12.23 23h 35m 14.7s -03°58'24" 29.913 30.035 2.3" +7.9 81.9° 13:08 00:29
2022.12.24 23h 35m 17.1s -03°58'06" 29.913 30.052 2.3" +7.9 80.9° 13:04 00:25
2022.12.25 23h 35m 19.6s -03°57'48" 29.913 30.069 2.3" +7.9 79.9° 13:00 00:21
2022.12.26 23h 35m 22.3s -03°57'29" 29.913 30.086 2.3" +7.9 78.9° 12:56 00:17
2022.12.27 23h 35m 25.1s -03°57'09" 29.913 30.103 2.3" +7.9 77.9° 12:52 00:14
2022.12.28 23h 35m 28.0s -03°56'48" 29.913 30.120 2.3" +7.9 76.9° 12:48 00:10
2022.12.29 23h 35m 31.0s -03°56'27" 29.913 30.137 2.3" +7.9 75.9° 12:44 00:06
2022.12.30 23h 35m 34.1s -03°56'04" 29.913 30.154 2.3" +7.9 74.9° 12:40 00:02 23:58
2022.12.31 23h 35m 37.3s -03°55'41" 29.913 30.171 2.3" +7.9 73.9° 12:36 23:54
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.