+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

Нептун в феврале виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца

уменьшится с 3.6 ч до 0.9 ч

 

Весь месяц (и до конца года) Нептун находится в созвездии Водолея.

 

14.02.2021 в 03.0 ч Нептун пройдёт в   4.6° к северу от Луны.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.02.01 23h 22m 11.7s -05°14'09" 29.926 30.705 2.2" +7.9 37.2° 10:23 21:25
2021.02.02 23h 22m 18.8s -05°13'23" 29.926 30.715 2.2" +7.9 36.2° 10:19 21:22
2021.02.03 23h 22m 25.9s -05°12'37" 29.926 30.726 2.2" +7.9 35.3° 10:15 21:18
2021.02.04 23h 22m 33.0s -05°11'51" 29.926 30.736 2.2" +7.9 34.3° 10:11 21:14
2021.02.05 23h 22m 40.3s -05°11'04" 29.926 30.745 2.2" +7.9 33.3° 10:07 21:10
2021.02.06 23h 22m 47.6s -05°10'16" 29.926 30.755 2.2" +7.9 32.3° 10:04 21:07
2021.02.07 23h 22m 54.9s -05°09'29" 29.926 30.764 2.2" +8.0 31.3° 10:00 21:03
2021.02.08 23h 23m 02.4s -05°08'41" 29.926 30.773 2.2" +8.0 30.4° 09:56 20:59
2021.02.09 23h 23m 09.9s -05°07'52" 29.926 30.782 2.2" +8.0 29.4° 09:52 20:56
2021.02.10 23h 23m 17.4s -05°07'03" 29.926 30.790 2.2" +8.0 28.4° 09:48 20:52
2021.02.11 23h 23m 25.0s -05°06'14" 29.926 30.799 2.2" +8.0 27.4° 09:44 20:48
2021.02.12 23h 23m 32.7s -05°05'25" 29.926 30.807 2.2" +8.0 26.5° 09:40 20:44
2021.02.13 23h 23m 40.4s -05°04'35" 29.926 30.814 2.2" +8.0 25.5° 09:36 20:41
2021.02.14 23h 23m 48.2s -05°03'45" 29.926 30.822 2.2" +8.0 24.5° 09:32 20:37
2021.02.15 23h 23m 56.0s -05°02'55" 29.926 30.829 2.2" +8.0 23.5° 09:29 20:33
2021.02.16 23h 24m 03.8s -05°02'04" 29.926 30.836 2.2" +8.0 22.6° 09:25 20:29
2021.02.17 23h 24m 11.7s -05°01'14" 29.926 30.843 2.2" +8.0 21.6° 09:21 20:26
2021.02.18 23h 24m 19.7s -05°00'22" 29.926 30.849 2.2" +8.0 20.6° 09:17 20:22
2021.02.19 23h 24m 27.7s -04°59'31" 29.926 30.855 2.2" +8.0 19.6° 09:13 20:18
2021.02.20 23h 24m 35.7s -04°58'40" 29.926 30.861 2.2" +8.0 18.7° 09:09 20:15
2021.02.21 23h 24m 43.8s -04°57'48" 29.926 30.867 2.2" +8.0 17.7° 09:05 20:11
2021.02.22 23h 24m 51.9s -04°56'56" 29.926 30.872 2.2" +8.0 16.7° 09:01 20:07
2021.02.23 23h 25m 00.0s -04°56'04" 29.926 30.877 2.2" +8.0 15.8° 08:58 20:04
2021.02.24 23h 25m 08.2s -04°55'11" 29.926 30.882 2.2" +8.0 14.8° 08:54 20:00
2021.02.25 23h 25m 16.4s -04°54'19" 29.926 30.886 2.2" +8.0 13.8° 08:50 19:56
2021.02.26 23h 25m 24.6s -04°53'26" 29.926 30.890 2.2" +8.0 12.9° 08:46 19:52
2021.02.27 23h 25m 32.8s -04°52'34" 29.926 30.894 2.2" +8.0 11.9° 08:42 19:49
2021.02.28 23h 25m 41.1s -04°51'41" 29.926 30.898 2.2" +8.0 10.9° 08:38 19:45
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.