+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

Нептун в январе виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 6.1 ч до 3.3 ч

В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.

 

Весь месяц (и до конца года) Нептун находится в созвездии Водолея.

 

11.01.2019 в 06.8 ч Нептун пройдёт в     3.6° к северу от Луны.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.01.01 23h 02m 49.4s -07°09'37" 29.939 30.355 2.2" +7.9 64.1° 12:21 22:59
2019.01.02 23h 02m 54.0s -07°09'07" 29.939 30.370 2.2" +7.9 63.1° 12:17 22:56
2019.01.03 23h 02m 58.7s -07°08'37" 29.939 30.386 2.2" +7.9 62.1° 12:13 22:52
2019.01.04 23h 03m 03.5s -07°08'06" 29.939 30.401 2.2" +7.9 61.1° 12:09 22:48
2019.01.05 23h 03m 08.4s -07°07'34" 29.939 30.416 2.2" +7.9 60.1° 12:05 22:44
2019.01.06 23h 03m 13.4s -07°07'02" 29.939 30.431 2.2" +7.9 59.1° 12:01 22:40
2019.01.07 23h 03m 18.5s -07°06'29" 29.939 30.446 2.2" +7.9 58.1° 11:57 22:37
2019.01.08 23h 03m 23.7s -07°05'55" 29.938 30.461 2.2" +7.9 57.1° 11:53 22:33
2019.01.09 23h 03m 29.0s -07°05'21" 29.938 30.475 2.2" +7.9 56.1° 11:49 22:29
2019.01.10 23h 03m 34.4s -07°04'46" 29.938 30.490 2.2" +7.9 55.1° 11:45 22:25
2019.01.11 23h 03m 40.0s -07°04'10" 29.938 30.504 2.2" +7.9 54.2° 11:42 22:21
2019.01.12 23h 03m 45.6s -07°03'34" 29.938 30.518 2.2" +7.9 53.2° 11:38 22:18
2019.01.13 23h 03m 51.3s -07°02'57" 29.938 30.532 2.2" +7.9 52.2° 11:34 22:14
2019.01.14 23h 03m 57.1s -07°02'20" 29.938 30.545 2.2" +7.9 51.2° 11:30 22:10
2019.01.15 23h 04m 03.0s -07°01'42" 29.938 30.559 2.2" +7.9 50.2° 11:26 22:06
2019.01.16 23h 04m 09.0s -07°01'04" 29.938 30.572 2.2" +7.9 49.2° 11:22 22:03
2019.01.17 23h 04m 15.1s -07°00'25" 29.938 30.585 2.2" +7.9 48.2° 11:18 21:59
2019.01.18 23h 04m 21.3s -06°59'45" 29.938 30.598 2.2" +7.9 47.2° 11:14 21:55
2019.01.19 23h 04m 27.5s -06°59'05" 29.938 30.611 2.2" +7.9 46.2° 11:10 21:51
2019.01.20 23h 04m 33.9s -06°58'25" 29.938 30.623 2.2" +7.9 45.2° 11:06 21:48
2019.01.21 23h 04m 40.4s -06°57'44" 29.938 30.635 2.2" +7.9 44.2° 11:03 21:44
2019.01.22 23h 04m 46.9s -06°57'02" 29.938 30.647 2.2" +7.9 43.3° 10:59 21:40
2019.01.23 23h 04m 53.5s -06°56'20" 29.938 30.659 2.2" +7.9 42.3° 10:55 21:36
2019.01.24 23h 05m 00.2s -06°55'37" 29.938 30.671 2.2" +7.9 41.3° 10:51 21:33
2019.01.25 23h 05m 07.0s -06°54'54" 29.938 30.682 2.2" +7.9 40.3° 10:47 21:29
2019.01.26 23h 05m 13.8s -06°54'11" 29.938 30.693 2.2" +7.9 39.3° 10:43 21:25
2019.01.27 23h 05m 20.7s -06°53'27" 29.938 30.704 2.2" +7.9 38.3° 10:39 21:21
2019.01.28 23h 05m 27.7s -06°52'43" 29.938 30.715 2.2" +7.9 37.3° 10:35 21:18
2019.01.29 23h 05m 34.8s -06°51'58" 29.938 30.726 2.2" +7.9 36.4° 10:31 21:14
2019.01.30 23h 05m 41.9s -06°51'12" 29.938 30.736 2.2" +7.9 35.4° 10:28 21:10
2019.01.31 23h 05m 49.1s -06°50'27" 29.938 30.746 2.2" +8.0 34.4° 10:24 21:06
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.