+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Меркурийвернуться в календарь

Меркурий в марте виден по утрам.

В течение месяца продолжительность видимости планеты уменьшится с 0.7 ч до 0.1 ч

Яркость Меркурия в течение месяца увеличится с m= + 0.3 до m= – 0.4.

 

14.03.2021 Меркурий перейдёт из созвездия Козерога в созвездие Водолея.

 

06.03.2021 в 16.6 ч – максимальная западная элонгация (27.267°).

 

05.03.2021 в 12.9 ч Меркурий пройдёт в 0.32° к северу от Юпитера.

11.03.2021 в 12.1 ч Меркурий пройдёт в   4.4° к северу от Луны.

30.03.2021 в 10.5 ч Меркурий пройдёт в   1.3° к югу от Нептуна.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.03.01 21h 04m 47.4s -16°06'50" 0.442 0.855 7.9" +0.3 0.46 26.4° 07:27 16:10
2021.03.02 21h 07m 53.9s -16°05'30" 0.446 0.870 7.7" +0.3 0.48 26.7° 07:26 16:09
2021.03.03 21h 11m 14.7s -16°02'34" 0.449 0.886 7.6" +0.3 0.50 26.9° 07:25 16:09
2021.03.04 21h 14m 48.9s -15°58'03" 0.452 0.901 7.5" +0.2 0.52 27.1° 07:24 16:10
2021.03.05 21h 18m 35.1s -15°52'00" 0.455 0.917 7.3" +0.2 0.54 27.2° 07:24 16:11
2021.03.06 21h 22m 32.6s -15°44'25" 0.457 0.932 7.2" +0.2 0.55 27.3° 07:23 16:12
2021.03.07 21h 26m 40.3s -15°35'20" 0.459 0.947 7.1" +0.2 0.57 27.3° 07:22 16:13
2021.03.08 21h 30m 57.4s -15°24'46" 0.461 0.962 7.0" +0.2 0.59 27.2° 07:21 16:15
2021.03.09 21h 35m 23.2s -15°12'44" 0.463 0.977 6.9" +0.2 0.60 27.2° 07:20 16:17
2021.03.10 21h 39m 57.1s -14°59'16" 0.464 0.991 6.8" +0.1 0.62 27.1° 07:19 16:20
2021.03.11 21h 44m 38.3s -14°44'23" 0.465 1.006 6.7" +0.1 0.63 26.9° 07:18 16:22
2021.03.12 21h 49m 26.4s -14°28'05" 0.466 1.020 6.6" +0.1 0.64 26.7° 07:17 16:25
2021.03.13 21h 54m 20.8s -14°10'24" 0.466 1.034 6.5" +0.1 0.65 26.5° 07:16 16:28
2021.03.14 21h 59m 21.1s -13°51'21" 0.467 1.048 6.4" +0.1 0.67 26.3° 07:15 16:32
2021.03.15 22h 04m 26.9s -13°30'57" 0.467 1.061 6.3" +0.1 0.68 26.0° 07:14 16:35
2021.03.16 22h 09m 37.9s -13°09'13" 0.466 1.074 6.3" +0.1 0.69 25.7° 07:12 16:39
2021.03.17 22h 14m 53.6s -12°46'10" 0.466 1.088 6.2" +0.0 0.70 25.3° 07:11 16:43
2021.03.18 22h 20m 14.0s -12°21'48" 0.465 1.101 6.1" +0.0 0.71 25.0° 07:10 16:47
2021.03.19 22h 25m 38.7s -11°56'10" 0.464 1.113 6.0" +0.0 0.72 24.6° 07:09 16:52
2021.03.20 22h 31m 07.4s -11°29'14" 0.462 1.126 6.0" -0.0 0.74 24.2° 07:07 16:56
2021.03.21 22h 36m 40.2s -11°01'03" 0.461 1.138 5.9" -0.0 0.75 23.8° 07:06 17:01
2021.03.22 22h 42m 16.7s -10°31'38" 0.459 1.150 5.9" -0.1 0.76 23.3° 07:04 17:06
2021.03.23 22h 47m 56.9s -10°00'58" 0.456 1.162 5.8" -0.1 0.77 22.8° 07:03 17:11
2021.03.24 22h 53m 40.8s -09°29'05" 0.454 1.173 5.7" -0.1 0.78 22.3° 07:01 17:17
2021.03.25 22h 59m 28.1s -08°56'00" 0.451 1.185 5.7" -0.1 0.79 21.8° 06:59 17:22
2021.03.26 23h 05m 19.0s -08°21'44" 0.448 1.196 5.6" -0.2 0.80 21.2° 06:58 17:28
2021.03.27 23h 11m 13.3s -07°46'17" 0.445 1.207 5.6" -0.2 0.81 20.6° 06:56 17:33
2021.03.28 23h 17m 11.2s -07°09'40" 0.441 1.217 5.5" -0.2 0.82 20.0° 06:54 17:39
2021.03.29 23h 23m 12.5s -06°31'54" 0.437 1.227 5.5" -0.3 0.83 19.4° 06:52 17:46
2021.03.30 23h 29m 17.5s -05°53'00" 0.433 1.237 5.4" -0.3 0.84 18.7° 06:51 17:52
2021.03.31 23h 35m 26.1s -05°12'59" 0.429 1.247 5.4" -0.4 0.85 18.1° 06:49 17:58
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.