+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

В октябре Марс виден во второй половине ночи.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца увеличится с 6.8 ч до 8.2 ч

В последующие месяцы видимость Марса продолжит улучшаться.

Яркость Марса в течение месяца увеличится с m= + 1.1 до m = + 0.8.

 

30.10.2026 Марс перейдёт из созвездия Рака в созвездие Льва.

 

05.10.2026 в 13.7 ч  Марс  пройдёт  в  0.26°  к югу  от  Луны (покрытие Марса Луной).

11-12.10.2026  Марс пройдёт по звёздному скоплению “Ясли”.

 

ПОКРЫТИЕ МАРСА ЛУНОЙ 05.10.2026.

Видимый диаметр Марса во время покрытия равен 5.7ʹʹ, яркость m=+1.1.

Фаза убывающей Луны будет равна 31%.

Покроется Марс светлым краем лунного диска, выйдет из-за тёмного края.

В Томске условия для наблюдений покрытия неблагоприятны: всё произойдёт на дневном небе.

Поэтому увидеть покрытие можно будет только в довольно крупный телескоп.

Обстоятельства покрытия в Томске:

         05.10.2026 в 07 ч 31 мин. – восход Солнца

         05.10.2026 в 13 ч 33 мин. 08 сек. – начало покрытия Марса Луной

         05.10.2026 в 13 ч 33 мин. 42 сек. – Марс полностью заслонён Луной

         05.10.2026 в 13 ч 51 мин. 55 сек. – начало выхода Марса из-за Луны

         05.10.2026 в 13 ч 52 мин. 27 сек. – Марс вышел из-за Луны

         05.10.2026 в 18 ч 43 мин. – заход Солнца

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на октябрь 2026

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2026.10.01 08h 15m 59.5s +20°48'17" 1.558 1.668 5.6" +1.1 66.0° 00:34 17:19
2026.10.02 08h 18m 26.1s +20°41'27" 1.559 1.661 5.6" +1.1 66.4° 00:33 17:16
2026.10.03 08h 20m 52.0s +20°34'32" 1.560 1.654 5.7" +1.1 66.8° 00:33 17:14
2026.10.04 08h 23m 17.3s +20°27'31" 1.562 1.647 5.7" +1.1 67.2° 00:32 17:11
2026.10.05 08h 25m 41.8s +20°20'26" 1.563 1.640 5.7" +1.1 67.7° 00:32 17:09
2026.10.06 08h 28m 05.5s +20°13'16" 1.564 1.633 5.7" +1.1 68.1° 00:31 17:06
2026.10.07 08h 30m 28.5s +20°06'01" 1.565 1.626 5.8" +1.1 68.5° 00:30 17:04
2026.10.08 08h 32m 50.8s +19°58'41" 1.566 1.619 5.8" +1.1 68.9° 00:30 17:01
2026.10.09 08h 35m 12.2s +19°51'17" 1.568 1.611 5.8" +1.0 69.3° 00:29 16:59
2026.10.10 08h 37m 32.9s +19°43'49" 1.569 1.604 5.8" +1.0 69.7° 00:29 16:56
2026.10.11 08h 39m 52.9s +19°36'18" 1.570 1.597 5.9" +1.0 70.2° 00:28 16:53
2026.10.12 08h 42m 12.0s +19°28'42" 1.571 1.590 5.9" +1.0 70.6° 00:28 16:51
2026.10.13 08h 44m 30.4s +19°21'03" 1.572 1.582 5.9" +1.0 71.0° 00:27 16:48
2026.10.14 08h 46m 47.9s +19°13'20" 1.574 1.575 5.9" +1.0 71.5° 00:26 16:45
2026.10.15 08h 49m 04.7s +19°05'34" 1.575 1.567 6.0" +1.0 71.9° 00:26 16:43
2026.10.16 08h 51m 20.6s +18°57'45" 1.576 1.560 6.0" +1.0 72.3° 00:25 16:40
2026.10.17 08h 53m 35.7s +18°49'54" 1.577 1.552 6.0" +1.0 72.8° 00:24 16:37
2026.10.18 08h 55m 50.1s +18°41'59" 1.578 1.545 6.1" +1.0 73.2° 00:24 16:34
2026.10.19 08h 58m 03.5s +18°34'02" 1.579 1.537 6.1" +1.0 73.7° 00:23 16:32
2026.10.20 09h 00m 16.2s +18°26'03" 1.581 1.530 6.1" +1.0 74.1° 00:22 16:29
2026.10.21 09h 02m 28.0s +18°18'02" 1.582 1.522 6.2" +1.0 74.6° 00:22 16:26
2026.10.22 09h 04m 39.0s +18°09'58" 1.583 1.514 6.2" +0.9 75.0° 00:21 16:23
2026.10.23 09h 06m 49.1s +18°01'53" 1.584 1.506 6.2" +0.9 75.5° 00:20 16:20
2026.10.24 09h 08m 58.4s +17°53'46" 1.585 1.499 6.3" +0.9 76.0° 00:19 16:18
2026.10.25 09h 11m 06.8s +17°45'38" 1.586 1.491 6.3" +0.9 76.4° 00:19 16:15
2026.10.26 09h 13m 14.4s +17°37'28" 1.587 1.483 6.3" +0.9 76.9° 00:18 16:12
2026.10.27 09h 15m 21.1s +17°29'18" 1.589 1.475 6.4" +0.9 77.4° 00:17 16:09
2026.10.28 09h 17m 26.9s +17°21'06" 1.590 1.467 6.4" +0.9 77.9° 00:16 16:06
2026.10.29 09h 19m 31.9s +17°12'53" 1.591 1.459 6.4" +0.9 78.3° 00:15 16:03
2026.10.30 09h 21m 36.0s +17°04'40" 1.592 1.451 6.5" +0.9 78.8° 00:15 16:00
2026.10.31 09h 23m 39.2s +16°56'27" 1.593 1.443 6.5" +0.9 79.3° 00:14 15:57
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.