+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

В феврале Марс виден по утрам.
Продолжительность “видимости” планеты в течение месяца уменьшится с 41 мин. до 35 мин.
Яркость Марса в течение месяца равна m= + 1.3.
 
13.02.2024 Марс перейдёт из созвездия Стрельца в созвездие Козерога.
 
08.02.2024 в 17.2 ч  Марс  пройдёт  в    4.8°  к северу  от  Луны.
22.02.2024 в 16.7 ч  Марс  пройдёт  в  0.62°  к югу       от  Венеры.


Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.02.01 19h 28m 48.5s -22°42'58" 1.443 2.320 4.0" +1.3 20.9° 08:36 15:36
2024.02.02 19h 32m 04.7s -22°36'29" 1.442 2.317 4.0" +1.3 21.2° 08:35 15:36
2024.02.03 19h 35m 20.7s -22°29'46" 1.441 2.313 4.1" +1.3 21.4° 08:33 15:36
2024.02.04 19h 38m 36.5s -22°22'47" 1.440 2.309 4.1" +1.3 21.7° 08:31 15:37
2024.02.05 19h 41m 52.2s -22°15'34" 1.439 2.306 4.1" +1.3 21.9° 08:29 15:37
2024.02.06 19h 45m 07.6s -22°08'07" 1.438 2.302 4.1" +1.3 22.2° 08:28 15:38
2024.02.07 19h 48m 22.8s -22°00'24" 1.437 2.298 4.1" +1.3 22.4° 08:26 15:38
2024.02.08 19h 51m 37.9s -21°52'28" 1.436 2.295 4.1" +1.3 22.7° 08:24 15:38
2024.02.09 19h 54m 52.7s -21°44'17" 1.435 2.291 4.1" +1.3 22.9° 08:22 15:39
2024.02.10 19h 58m 07.2s -21°35'52" 1.433 2.287 4.1" +1.3 23.2° 08:20 15:39
2024.02.11 20h 01m 21.5s -21°27'13" 1.432 2.283 4.1" +1.3 23.4° 08:18 15:40
2024.02.12 20h 04m 35.5s -21°18'20" 1.431 2.280 4.1" +1.3 23.7° 08:16 15:41
2024.02.13 20h 07m 49.2s -21°09'13" 1.430 2.276 4.1" +1.3 23.9° 08:14 15:41
2024.02.14 20h 11m 02.6s -20°59'52" 1.429 2.272 4.1" +1.3 24.1° 08:12 15:42
2024.02.15 20h 14m 15.8s -20°50'18" 1.428 2.268 4.1" +1.3 24.4° 08:10 15:42
2024.02.16 20h 17m 28.6s -20°40'30" 1.427 2.264 4.1" +1.3 24.6° 08:08 15:43
2024.02.17 20h 20m 41.1s -20°30'29" 1.426 2.261 4.1" +1.3 24.9° 08:06 15:44
2024.02.18 20h 23m 53.3s -20°20'15" 1.425 2.257 4.2" +1.3 25.1° 08:04 15:44
2024.02.19 20h 27m 05.2s -20°09'47" 1.424 2.253 4.2" +1.3 25.3° 08:02 15:45
2024.02.20 20h 30m 16.7s -19°59'07" 1.423 2.249 4.2" +1.3 25.6° 08:00 15:46
2024.02.21 20h 33m 27.9s -19°48'14" 1.422 2.245 4.2" +1.3 25.8° 07:57 15:46
2024.02.22 20h 36m 38.8s -19°37'09" 1.421 2.242 4.2" +1.3 26.1° 07:55 15:47
2024.02.23 20h 39m 49.3s -19°25'50" 1.420 2.238 4.2" +1.3 26.3° 07:53 15:48
2024.02.24 20h 42m 59.5s -19°14'20" 1.419 2.234 4.2" +1.3 26.5° 07:51 15:48
2024.02.25 20h 46m 09.3s -19°02'37" 1.418 2.230 4.2" +1.3 26.8° 07:48 15:49
2024.02.26 20h 49m 18.7s -18°50'43" 1.417 2.226 4.2" +1.3 27.0° 07:46 15:50
2024.02.27 20h 52m 27.8s -18°38'36" 1.417 2.223 4.2" +1.3 27.2° 07:44 15:51
2024.02.28 20h 55m 36.6s -18°26'17" 1.416 2.219 4.2" +1.3 27.5° 07:41 15:51
2024.02.29 20h 58m 44.9s -18°13'47" 1.415 2.215 4.2" +1.3 27.7° 07:39 15:52
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.