+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

 Марс в феврале виден в первой половине ночи.

Продолжительность видимости планеты уменьшится

в течение месяца с 9.2 ч до 8.0 ч

Яркость Марса в течение месяца уменьшится с m= + 0.4 до m= + 0.9.

В последующие месяцы видимость Марса продолжит ухудшаться.

 

24.02.2021 Марс перейдёт из созвездия Овна в созвездие Тельца.

 

19.02.2021 в 08.2 ч Марс пройдёт в   4.3° к северу от Луны.

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.02.01 02h 38m 09.5s +16°46'33" 1.549 1.189 7.9" +0.4 90.4° 11:20 03:04
2021.02.02 02h 40m 16.5s +16°56'49" 1.550 1.199 7.8" +0.4 89.9° 11:17 03:04
2021.02.03 02h 42m 24.2s +17°07'03" 1.552 1.209 7.7" +0.4 89.4° 11:13 03:03
2021.02.04 02h 44m 32.7s +17°17'13" 1.553 1.219 7.7" +0.5 88.9° 11:10 03:03
2021.02.05 02h 46m 41.8s +17°27'20" 1.554 1.228 7.6" +0.5 88.4° 11:07 03:02
2021.02.06 02h 48m 51.8s +17°37'24" 1.555 1.238 7.6" +0.5 88.0° 11:04 03:02
2021.02.07 02h 51m 02.4s +17°47'23" 1.556 1.248 7.5" +0.5 87.5° 11:01 03:01
2021.02.08 02h 53m 13.7s +17°57'19" 1.558 1.258 7.4" +0.5 87.0° 10:58 03:01
2021.02.09 02h 55m 25.7s +18°07'11" 1.559 1.268 7.4" +0.6 86.6° 10:55 03:00
2021.02.10 02h 57m 38.4s +18°16'59" 1.560 1.277 7.3" +0.6 86.1° 10:52 03:00
2021.02.11 02h 59m 51.8s +18°26'43" 1.561 1.287 7.3" +0.6 85.7° 10:49 02:59
2021.02.12 03h 02m 05.9s +18°36'22" 1.563 1.297 7.2" +0.6 85.2° 10:46 02:59
2021.02.13 03h 04m 20.6s +18°45'57" 1.564 1.307 7.2" +0.6 84.7° 10:43 02:58
2021.02.14 03h 06m 36.0s +18°55'27" 1.565 1.317 7.1" +0.6 84.3° 10:41 02:58
2021.02.15 03h 08m 52.0s +19°04'53" 1.566 1.326 7.1" +0.7 83.8° 10:38 02:57
2021.02.16 03h 11m 08.7s +19°14'13" 1.567 1.336 7.0" +0.7 83.4° 10:35 02:57
2021.02.17 03h 13m 25.9s +19°23'28" 1.569 1.346 7.0" +0.7 82.9° 10:32 02:57
2021.02.18 03h 15m 43.8s +19°32'38" 1.570 1.356 6.9" +0.7 82.5° 10:29 02:56
2021.02.19 03h 18m 02.4s +19°41'43" 1.571 1.366 6.9" +0.7 82.0° 10:26 02:56
2021.02.20 03h 20m 21.5s +19°50'42" 1.572 1.375 6.8" +0.7 81.6° 10:23 02:55
2021.02.21 03h 22m 41.1s +19°59'35" 1.573 1.385 6.8" +0.8 81.2° 10:20 02:55
2021.02.22 03h 25m 01.4s +20°08'23" 1.575 1.395 6.7" +0.8 80.7° 10:18 02:55
2021.02.23 03h 27m 22.2s +20°17'05" 1.576 1.405 6.7" +0.8 80.3° 10:15 02:54
2021.02.24 03h 29m 43.6s +20°25'40" 1.577 1.415 6.6" +0.8 79.8° 10:12 02:54
2021.02.25 03h 32m 05.5s +20°34'10" 1.578 1.424 6.6" +0.8 79.4° 10:09 02:53
2021.02.26 03h 34m 28.0s +20°42'33" 1.579 1.434 6.5" +0.8 79.0° 10:07 02:53
2021.02.27 03h 36m 50.9s +20°50'49" 1.580 1.444 6.5" +0.8 78.5° 10:04 02:53
2021.02.28 03h 39m 14.4s +20°58'59" 1.582 1.454 6.4" +0.9 78.1° 10:01 02:52
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.