+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

02.04.2026 в 09 ч 31 мин. – полнолуние

10.04.2026 в 13 ч 31 мин. – последняя четверть

17.04.2026 в 20 ч 23 мин. – новолуние

24.04.2026 в 08 ч 36 мин. – первая четверть

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

07.04.2026 в 15.5 ч – апогей    (404970 км)

19.04.2026 в 13.9 ч – перигей  (361630 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

15.04.2026 в 23.1 ч –  3.9°  к северу  от  Меркурия

16.04.2026 в 01.9 ч –  2.6°  к северу  от  Нептуна

16.04.2026 в 04.7 ч –  2.3°  к северу  от  Марса

16.04.2026 в 08.4 ч –  3.7°  к северу  от  Сатурна

19.04.2026 в 12.3 ч –  4.0°  к северу  от  Венеры

20.04.2026 в 00.3 ч –  4.4°  к северу  от  Урана

23.04.2026 в 05.9 ч –  2.5°  к северу  от  Юпитера

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на апрель 2026

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2026.04.01 11h 38m 35.6s -00°00'16" 385318 31'00.7" 0.98 164.0° 19:21 06:25
2026.04.02 12h 24m 10.5s -06°06'03" 389434 30'41.0" 1.00 174.9° 20:43 06:30
2026.04.03 13h 09m 49.9s -11°52'23" 393591 30'21.6" 0.99 171.3° 22:05 06:36
2026.04.04 13h 56m 24.2s -17°06'08" 397583 30'03.3" 0.97 160.3° 23:29 06:43
2026.04.05 14h 44m 31.6s -21°35'05" 401173 29'47.2" 0.93 149.2° нет 06:53
2026.04.06 15h 34m 32.2s -25°08'02" 404107 29'34.2" 0.87 138.2° 00:51 07:08
2026.04.07 16h 26m 22.8s -27°35'10" 406142 29'25.3" 0.80 127.4° 02:10 07:32
2026.04.08 17h 19m 34.5s -28°49'01" 407065 29'21.3" 0.73 116.6° 03:16 08:12
2026.04.09 18h 13m 17.7s -28°45'24" 406722 29'22.8" 0.64 105.9° 04:05 09:10
2026.04.10 19h 06m 36.4s -27°24'07" 405034 29'30.1" 0.55 95.0° 04:36 10:24
2026.04.11 19h 58m 44.8s -24°48'47" 402017 29'43.4" 0.45 84.1° 04:55 11:47
2026.04.12 20h 49m 20.3s -21°05'54" 397786 30'02.4" 0.35 72.8° 05:08 13:14
2026.04.13 21h 38m 27.5s -16°24'02" 392569 30'26.3" 0.26 61.3° 05:16 14:41
2026.04.14 22h 26m 34.6s -10°53'18" 386695 30'54.1" 0.18 49.4° 05:23 16:08
2026.04.15 23h 14m 28.6s -04°45'36" 380579 31'23.9" 0.10 37.1° 05:29 17:37
2026.04.16 00h 03m 09.3s +01°44'32" 374692 31'53.5" 0.04 24.3° 05:34 19:10
2026.04.17 00h 53m 44.5s +08°18'43" 369504 32'20.3" 0.01 11.4° 05:41 20:47
2026.04.18 01h 47m 21.8s +14°33'59" 365431 32'41.9" 0.00 4.1° 05:50 22:30
2026.04.19 02h 44m 54.2s +20°02'57" 362772 32'56.3" 0.02 16.7° 06:04 нет
2026.04.20 03h 46m 34.8s +24°16'13" 361663 33'02.4" 0.07 30.5° 06:28 00:13
2026.04.21 04h 51m 29.5s +26°47'44" 362071 33'00.1" 0.14 44.3° 07:08 01:47
2026.04.22 05h 57m 31.3s +27°22'09" 363812 32'50.7" 0.24 57.9° 08:15 02:56
2026.04.23 07h 02m 00.7s +25°59'53" 366607 32'35.7" 0.34 71.4° 09:43 03:38
2026.04.24 08h 02m 51.6s +22°56'03" 370140 32'17.0" 0.45 84.5° 11:18 04:01
2026.04.25 08h 59m 10.4s +18°33'52" 374115 31'56.4" 0.57 97.4° 12:52 04:15
2026.04.26 09h 51m 10.6s +13°17'45" 378286 31'35.3" 0.67 109.9° 14:21 04:24
2026.04.27 10h 39m 45.0s +07°29'24" 382475 31'14.5" 0.77 122.2° 15:45 04:31
2026.04.28 11h 26m 01.5s +01°26'55" 386563 30'54.7" 0.85 134.1° 17:06 04:36
2026.04.29 12h 11m 09.2s -04°34'30" 390476 30'36.1" 0.91 145.8° 18:27 04:41
2026.04.30 12h 56m 12.2s -10°21'25" 394160 30'19.0" 0.96 157.2° 19:48 04:46
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.