+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

03.03.2026 в 17 ч 13 мин. – полнолуние (полное лунное затмение)

11.03.2026 в 17 ч 27 мин. – последняя четверть

19.03.2026 в 07 ч 56 мин. – новолуние

26.03.2026 в 02 ч 55 мин. – первая четверть

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

10.03.2026 в 20.7 ч – апогей    (404384 км)

22.03.2026 в 18.7 ч – перигей  (366857 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

17.03.2026 в 23.2 ч –    2.3°  к югу       от  Меркурия

18.03.2026 в 03.6 ч –  0.52°  к северу  от  Марса

19.03.2026 в 13.5 ч –    2.6°  к северу  от  Нептуна

19.03.2026 в 18.5 ч –    3.9°  к северу  от  Сатурна

20.03.2026 в 16.0 ч –    3.6°  к северу  от  Венеры

23.03.2026 в 11.2 ч –    4.5°  к северу  от  Урана

26.03.2026 в 20.7 ч –    3.3°  к северу  от  Юпитера

 

ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 03.03.2026

03.03.2026 произойдёт полное лунное затмение.

Максимальная фаза затмения составит 1.158.

В Томске Луна появится из-под горизонта только после момента максимальной фазы затмения.

Поэтому можно будет наблюдать завершение полной фазы затмения, выход Луны из тени,

а затем и выход из полутени Земли. Более благоприятные условия для наблюдений этого затмения

будут в восточных регионах РФ, в Тихом Океане.

Обстоятельства затмения в Томске:

15 ч 44 мин. – начало частного полутеневого затмения

16 ч 47 мин. – начало полного полутеневого затмения

16 ч 51 мин. – начало частного теневого затмения

18 ч 04 мин. – начало полного теневого затмения

18 ч 34 мин. – максимальная фаза затмения

18 ч 54 мин. – ВОСХОД ЛУНЫ В ТОМСКЕ

18 ч 56 мин. – заход Солнца в Томске

19 ч 04 мин. – конец полного теневого затмения

20 ч 18 мин. – конец частного теневого затмения

20 ч 22 мин. – конец полного полутеневого затмения

21 ч 26 мин. – конец частного полутеневого затмения.

 

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на март 2026

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2026.03.01 08h 32m 18.9s +21°18'02" 368788 32'24.1" 0.91 144.9° 15:52 07:47
2026.03.02 09h 27m 42.5s +16°16'01" 371618 32'09.3" 0.96 158.0° 17:26 07:58
2026.03.03 10h 19m 17.0s +10°26'59" 375367 31'50.0" 0.99 170.8° 18:54 08:05
2026.03.04 11h 07m 52.6s +04°14'10" 379884 31'27.3" 1.00 176.5° 20:20 08:10
2026.03.05 11h 54m 31.8s -02°02'30" 384926 31'02.6" 0.98 164.4° 21:42 08:15
2026.03.06 12h 40m 18.3s -08°06'28" 390175 30'37.5" 0.94 152.5° 23:05 08:20
2026.03.07 13h 26m 10.8s -13°43'54" 395273 30'13.8" 0.89 140.9° нет 08:26
2026.03.08 14h 12m 59.2s -18°42'56" 399857 29'53.0" 0.82 129.6° 00:28 08:34
2026.03.09 15h 01m 20.7s -22°52'55" 403592 29'36.4" 0.74 118.6° 01:51 08:45
2026.03.10 15h 51m 35.0s -26°04'08" 406204 29'25.0" 0.65 107.7° 03:13 09:03
2026.03.11 16h 43m 38.0s -28°07'53" 407493 29'19.4" 0.56 96.9° 04:27 09:32
2026.03.12 17h 37m 00.7s -28°57'16" 407358 29'20.0" 0.47 86.2° 05:28 10:19
2026.03.13 18h 30m 53.9s -28°28'21" 405797 29'26.8" 0.38 75.4° 06:09 11:25
2026.03.14 19h 24m 22.4s -26°40'56" 402912 29'39.4" 0.29 64.4° 06:35 12:46
2026.03.15 20h 16m 41.9s -23°38'46" 398904 29'57.3" 0.20 53.2° 06:51 14:13
2026.03.16 21h 07m 31.1s -19°29'05" 394063 30'19.4" 0.13 41.6° 07:01 15:42
2026.03.17 21h 56m 55.4s -14°21'53" 388741 30'44.3" 0.07 29.8° 07:08 17:11
2026.03.18 22h 45m 23.8s -08°29'36" 383330 31'10.3" 0.02 17.5° 07:14 18:40
2026.03.19 23h 33m 43.1s -02°07'00" 378216 31'35.6" 0.00 5.0° 07:20 20:10
2026.03.20 00h 22m 51.9s +04°28'28" 373743 31'58.3" 0.01 8.1° 07:26 21:44
2026.03.21 01h 13m 54.4s +10°56'19" 370167 32'16.8" 0.03 21.3° 07:33 23:22
2026.03.22 02h 07m 51.5s +16°53'05" 367638 32'30.2" 0.09 34.6° 07:43 нет
2026.03.23 03h 05m 25.6s +21°53'10" 366192 32'37.9" 0.17 48.1° 07:59 01:03
2026.03.24 04h 06m 37.4s +25°31'17" 365766 32'40.1" 0.26 61.6° 08:26 02:41
2026.03.25 05h 10m 26.0s +27°26'46" 366240 32'37.6" 0.37 75.0° 09:14 04:05
2026.03.26 06h 14m 51.8s +27°29'05" 367469 32'31.1" 0.49 88.3° 10:27 05:02
2026.03.27 07h 17m 36.4s +25°41'02" 369322 32'21.3" 0.60 101.4° 11:58 05:36
2026.03.28 08h 16m 56.7s +22°17'17" 371698 32'08.9" 0.71 114.3° 13:33 05:55
2026.03.29 09h 12m 12.4s +17°39'17" 374533 31'54.3" 0.80 127.1° 15:06 06:07
2026.03.30 10h 03m 39.3s +12°09'54" 377780 31'37.8" 0.88 139.7° 16:34 06:15
2026.03.31 10h 52m 06.3s +06°10'29" 381397 31'19.8" 0.94 152.0° 17:58 06:20
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.