+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

03.03.2026 в 17 ч 13 мин. – полнолуние (полное лунное затмение)

11.03.2026 в 17 ч 27 мин. – последняя четверть

19.03.2026 в 07 ч 56 мин. – новолуние

26.03.2026 в 02 ч 55 мин. – первая четверть

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

10.03.2026 в 20.7 ч – апогей    (404384 км)

22.03.2026 в 18.7 ч – перигей  (366857 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

17.03.2026 в 23.2 ч –    2.3°  к югу       от  Меркурия

18.03.2026 в 03.6 ч –  0.52°  к северу  от  Марса

19.03.2026 в 13.5 ч –    2.6°  к северу  от  Нептуна

19.03.2026 в 18.5 ч –    3.9°  к северу  от  Сатурна

20.03.2026 в 16.0 ч –    3.6°  к северу  от  Венеры

23.03.2026 в 11.2 ч –    4.5°  к северу  от  Урана

26.03.2026 в 20.7 ч –    3.3°  к северу  от  Юпитера

 

ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 03.03.2026

03.03.2026 произойдёт полное лунное затмение.

Максимальная фаза затмения составит 1.158.

В Томске Луна появится из-под горизонта только после момента максимальной фазы затмения.

Поэтому можно будет наблюдать завершение полной фазы затмения, выход Луны из тени,

а затем и выход из полутени Земли. Более благоприятные условия для наблюдений этого затмения

будут в восточных регионах РФ, в Тихом Океане.

Обстоятельства затмения в Томске:

15 ч 44 мин. – начало частного полутеневого затмения

16 ч 47 мин. – начало полного полутеневого затмения

16 ч 51 мин. – начало частного теневого затмения

18 ч 04 мин. – начало полного теневого затмения

18 ч 34 мин. – максимальная фаза затмения

18 ч 54 мин. – ВОСХОД ЛУНЫ В ТОМСКЕ

18 ч 56 мин. – заход Солнца в Томске

19 ч 04 мин. – конец полного теневого затмения

20 ч 18 мин. – конец частного теневого затмения

20 ч 22 мин. – конец полного полутеневого затмения

21 ч 26 мин. – конец частного полутеневого затмения.

 

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на март 2026

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2026.01.01 03h 55m 48.6s +24°59'39" 356287 33'32.3" 0.89 141.5° 13:53 08:05
2026.01.02 05h 02m 39.2s +27°21'14" 354815 33'40.6" 0.96 155.6° 14:45 09:32
2026.01.03 06h 11m 20.8s +27°38'07" 355353 33'37.6" 0.99 169.3° 16:06 10:31
2026.01.04 07h 18m 33.7s +25°48'50" 357948 33'23.0" 1.00 174.4° 17:44 11:04
2026.01.05 08h 21m 34.6s +22°11'43" 362415 32'58.3" 0.97 161.7° 19:24 11:23
2026.01.06 09h 19m 13.9s +17°16'36" 368363 32'26.3" 0.93 148.5° 20:58 11:34
2026.01.07 10h 11m 47.8s +11°34'17" 375264 31'50.5" 0.86 135.6° 22:27 11:41
2026.01.08 11h 00m 19.3s +05°30'32" 382543 31'14.2" 0.78 123.3° 23:50 11:47
2026.01.09 11h 46m 06.4s -00°35'22" 389649 30'40.0" 0.68 111.4° нет 11:52
2026.01.10 12h 30m 26.3s -06°29'23" 396110 30'10.0" 0.59 99.9° 01:10 11:57
2026.01.11 13h 14m 29.4s -12°00'50" 401566 29'45.4" 0.49 88.7° 02:30 12:02
2026.01.12 13h 59m 17.1s -17°00'31" 405776 29'26.9" 0.40 77.8° 03:50 12:09
2026.01.13 14h 45m 39.8s -21°19'24" 408620 29'14.6" 0.31 67.1° 05:11 12:20
2026.01.14 15h 34m 11.7s -24°47'52" 410082 29'08.3" 0.22 56.5° 06:32 12:36
2026.01.15 16h 25m 03.9s -27°15'45" 410232 29'07.7" 0.15 45.9° 07:48 13:03
2026.01.16 17h 17m 57.2s -28°33'27" 409209 29'12.1" 0.09 35.2° 08:52 13:47
2026.01.17 18h 12m 02.5s -28°33'47" 407193 29'20.7" 0.05 24.4° 09:38 14:50
2026.01.18 19h 06m 11.8s -27°13'56" 404383 29'33.0" 0.01 13.7° 10:07 16:10
2026.01.19 19h 59m 19.6s -24°36'31" 400975 29'48.0" 0.00 4.3° 10:24 17:36
2026.01.20 20h 50m 42.9s -20°49'13" 397143 30'05.3" 0.01 10.2° 10:35 19:04
2026.01.21 21h 40m 10.5s -16°03'18" 393026 30'24.2" 0.03 21.5° 10:43 20:31
2026.01.22 22h 28m 02.1s -10°31'58" 388730 30'44.4" 0.08 33.2° 10:49 21:57
2026.01.23 23h 15m 00.2s -04°29'20" 384331 31'05.5" 0.15 45.2° 10:54 23:23
2026.01.24 00h 02m 04.1s +01°49'55" 379898 31'27.2" 0.23 57.5° 10:59 нет
2026.01.25 00h 50m 22.9s +08°09'55" 375513 31'49.3" 0.33 70.1° 11:06 00:51
2026.01.26 01h 41m 11.3s +14°12'44" 371299 32'10.9" 0.44 82.9° 11:14 02:24
2026.01.27 02h 35m 39.1s +19°37'10" 367434 32'31.2" 0.55 95.9° 11:27 04:01
2026.01.28 03h 34m 32.4s +23°58'34" 364160 32'48.8" 0.67 109.2° 11:49 05:40
2026.01.29 04h 37m 44.1s +26°50'48" 361762 33'01.8" 0.77 122.8° 12:29 07:11
2026.01.30 05h 43m 47.7s +27°52'03" 360534 33'08.6" 0.86 136.4° 13:35 08:20
2026.01.31 06h 50m 07.8s +26°52'35" 360719 33'07.6" 0.93 150.1° 15:05 09:03
2026.02.01 07h 53m 59.9s +23°59'37" 362457 32'58.0" 0.98 163.8° 16:45 09:26
2026.02.02 08h 53m 37.2s +19°34'47" 365736 32'40.3" 1.00 176.8° 18:23 09:40
2026.02.03 09h 48m 33.5s +14°06'25" 370377 32'15.7" 0.99 169.3° 19:55 09:49
2026.02.04 10h 39m 22.7s +08°02'17" 376051 31'46.5" 0.96 156.5° 21:23 09:55
2026.02.05 11h 27m 08.0s +01°45'53" 382326 31'15.3" 0.91 144.1° 22:46 10:01
2026.02.06 12h 13m 00.3s -04°24'29" 388722 30'44.4" 0.84 132.1° нет 10:05
2026.02.07 12h 58m 08.3s -10°14'47" 394770 30'16.1" 0.75 120.5° 00:08 10:11
2026.02.08 13h 43m 33.3s -15°33'49" 400055 29'52.1" 0.67 109.2° 01:29 10:17
2026.02.09 14h 30m 07.3s -20°11'49" 404248 29'33.6" 0.57 98.3° 02:51 10:26
2026.02.10 15h 18m 28.1s -23°59'29" 407124 29'21.0" 0.48 87.5° 04:13 10:39
2026.02.11 16h 08m 54.2s -26°47'29" 408566 29'14.8" 0.39 76.7° 05:33 11:01
2026.02.12 17h 01m 17.9s -28°27'00" 408562 29'14.8" 0.30 66.0° 06:42 11:37
2026.02.13 17h 55m 03.4s -28°50'48" 407203 29'20.7" 0.22 55.3° 07:35 12:33
2026.02.14 18h 49m 14.0s -27°54'57" 404661 29'31.8" 0.14 44.3° 08:10 13:47
2026.02.15 19h 42m 48.4s -25°40'01" 401173 29'47.2" 0.08 33.2° 08:31 15:12
2026.02.16 20h 34m 59.9s -22°11'19" 397022 30'05.8" 0.04 21.8° 08:44 16:41
2026.02.17 21h 25m 28.5s -17°38'18" 392502 30'26.6" 0.01 10.1° 08:53 18:10
2026.02.18 22h 14m 23.3s -12°13'22" 387894 30'48.3" 0.00 2.4° 08:59 19:38
2026.02.19 23h 02m 17.9s -06°10'56" 383443 31'09.8" 0.02 14.3° 09:05 21:06
2026.02.20 23h 50m 02.9s +00°13'00" 379333 31'30.0" 0.05 26.8° 09:10 22:36
2026.02.21 00h 38m 40.1s +06°40'56" 375686 31'48.4" 0.11 39.5° 09:16 нет
2026.02.22 01h 29m 16.2s +12°53'35" 372569 32'04.4" 0.20 52.4° 09:23 00:08
2026.02.23 02h 22m 54.0s +18°29'32" 370010 32'17.7" 0.29 65.5° 09:35 01:45
2026.02.24 03h 20m 17.1s +23°05'32" 368028 32'28.1" 0.40 78.6° 09:53 03:23
2026.02.25 04h 21m 26.7s +26°18'02" 366656 32'35.4" 0.52 91.9° 10:25 04:57
2026.02.26 05h 25m 20.2s +27°47'19" 365954 32'39.1" 0.63 105.2° 11:20 06:13
2026.02.27 06h 29m 55.1s +27°23'00" 366011 32'38.8" 0.74 118.5° 12:40 07:03
2026.02.28 07h 32m 49.8s +25°08'04" 366928 32'33.9" 0.83 131.7° 14:15 07:31
2026.03.01 08h 32m 18.9s +21°18'02" 368788 32'24.1" 0.91 144.9° 15:52 07:47
2026.03.02 09h 27m 42.5s +16°16'01" 371618 32'09.3" 0.96 158.0° 17:26 07:58
2026.03.03 10h 19m 17.0s +10°26'59" 375367 31'50.0" 0.99 170.8° 18:54 08:05
2026.03.04 11h 07m 52.6s +04°14'10" 379884 31'27.3" 1.00 176.5° 20:20 08:10
2026.03.05 11h 54m 31.8s -02°02'30" 384926 31'02.6" 0.98 164.4° 21:42 08:15
2026.03.06 12h 40m 18.3s -08°06'28" 390175 30'37.5" 0.94 152.5° 23:05 08:20
2026.03.07 13h 26m 10.8s -13°43'54" 395273 30'13.8" 0.89 140.9° нет 08:26
2026.03.08 14h 12m 59.2s -18°42'56" 399857 29'53.0" 0.82 129.6° 00:28 08:34
2026.03.09 15h 01m 20.7s -22°52'55" 403592 29'36.4" 0.74 118.6° 01:51 08:45
2026.03.10 15h 51m 35.0s -26°04'08" 406204 29'25.0" 0.65 107.7° 03:13 09:03
2026.03.11 16h 43m 38.0s -28°07'53" 407493 29'19.4" 0.56 96.9° 04:27 09:32
2026.03.12 17h 37m 00.7s -28°57'16" 407358 29'20.0" 0.47 86.2° 05:28 10:19
2026.03.13 18h 30m 53.9s -28°28'21" 405797 29'26.8" 0.38 75.4° 06:09 11:25
2026.03.14 19h 24m 22.4s -26°40'56" 402912 29'39.4" 0.29 64.4° 06:35 12:46
2026.03.15 20h 16m 41.9s -23°38'46" 398904 29'57.3" 0.20 53.2° 06:51 14:13
2026.03.16 21h 07m 31.1s -19°29'05" 394063 30'19.4" 0.13 41.6° 07:01 15:42
2026.03.17 21h 56m 55.4s -14°21'53" 388741 30'44.3" 0.07 29.8° 07:08 17:11
2026.03.18 22h 45m 23.8s -08°29'36" 383330 31'10.3" 0.02 17.5° 07:14 18:40
2026.03.19 23h 33m 43.1s -02°07'00" 378216 31'35.6" 0.00 5.0° 07:20 20:10
2026.03.20 00h 22m 51.9s +04°28'28" 373743 31'58.3" 0.01 8.1° 07:26 21:44
2026.03.21 01h 13m 54.4s +10°56'19" 370167 32'16.8" 0.03 21.3° 07:33 23:22
2026.03.22 02h 07m 51.5s +16°53'05" 367638 32'30.2" 0.09 34.6° 07:43 нет
2026.03.23 03h 05m 25.6s +21°53'10" 366192 32'37.9" 0.17 48.1° 07:59 01:03
2026.03.24 04h 06m 37.4s +25°31'17" 365766 32'40.1" 0.26 61.6° 08:26 02:41
2026.03.25 05h 10m 26.0s +27°26'46" 366240 32'37.6" 0.37 75.0° 09:14 04:05
2026.03.26 06h 14m 51.8s +27°29'05" 367469 32'31.1" 0.49 88.3° 10:27 05:02
2026.03.27 07h 17m 36.4s +25°41'02" 369322 32'21.3" 0.60 101.4° 11:58 05:36
2026.03.28 08h 16m 56.7s +22°17'17" 371698 32'08.9" 0.71 114.3° 13:33 05:55
2026.03.29 09h 12m 12.4s +17°39'17" 374533 31'54.3" 0.80 127.1° 15:06 06:07
2026.03.30 10h 03m 39.3s +12°09'54" 377780 31'37.8" 0.88 139.7° 16:34 06:15
2026.03.31 10h 52m 06.3s +06°10'29" 381397 31'19.8" 0.94 152.0° 17:58 06:20
2026.04.01 11h 38m 35.6s -00°00'16" 385318 31'00.7" 0.98 164.0° 19:21 06:25
2026.04.02 12h 24m 10.5s -06°06'03" 389434 30'41.0" 1.00 174.9° 20:43 06:30
2026.04.03 13h 09m 49.9s -11°52'23" 393591 30'21.6" 0.99 171.3° 22:05 06:36
2026.04.04 13h 56m 24.2s -17°06'08" 397583 30'03.3" 0.97 160.3° 23:29 06:43
2026.04.05 14h 44m 31.6s -21°35'05" 401173 29'47.2" 0.93 149.2° нет 06:53
2026.04.06 15h 34m 32.2s -25°08'02" 404107 29'34.2" 0.87 138.2° 00:51 07:08
2026.04.07 16h 26m 22.8s -27°35'10" 406142 29'25.3" 0.80 127.4° 02:10 07:32
2026.04.08 17h 19m 34.5s -28°49'01" 407065 29'21.3" 0.73 116.6° 03:16 08:12
2026.04.09 18h 13m 17.7s -28°45'24" 406722 29'22.8" 0.64 105.9° 04:05 09:10
2026.04.10 19h 06m 36.4s -27°24'07" 405034 29'30.1" 0.55 95.0° 04:36 10:24
2026.04.11 19h 58m 44.8s -24°48'47" 402017 29'43.4" 0.45 84.1° 04:55 11:47
2026.04.12 20h 49m 20.3s -21°05'54" 397786 30'02.4" 0.35 72.8° 05:08 13:14
2026.04.13 21h 38m 27.5s -16°24'02" 392569 30'26.3" 0.26 61.3° 05:16 14:41
2026.04.14 22h 26m 34.6s -10°53'18" 386695 30'54.1" 0.18 49.4° 05:23 16:08
2026.04.15 23h 14m 28.6s -04°45'36" 380579 31'23.9" 0.10 37.1° 05:29 17:37
2026.04.16 00h 03m 09.3s +01°44'32" 374692 31'53.5" 0.04 24.3° 05:34 19:10
2026.04.17 00h 53m 44.5s +08°18'43" 369504 32'20.3" 0.01 11.4° 05:41 20:47
2026.04.18 01h 47m 21.8s +14°33'59" 365431 32'41.9" 0.00 4.1° 05:50 22:30
2026.04.19 02h 44m 54.2s +20°02'57" 362772 32'56.3" 0.02 16.7° 06:04 нет
2026.04.20 03h 46m 34.8s +24°16'13" 361663 33'02.4" 0.07 30.5° 06:28 00:13
2026.04.21 04h 51m 29.5s +26°47'44" 362071 33'00.1" 0.14 44.3° 07:08 01:47
2026.04.22 05h 57m 31.3s +27°22'09" 363812 32'50.7" 0.24 57.9° 08:15 02:56
2026.04.23 07h 02m 00.7s +25°59'53" 366607 32'35.7" 0.34 71.4° 09:43 03:38
2026.04.24 08h 02m 51.6s +22°56'03" 370140 32'17.0" 0.45 84.5° 11:18 04:01
2026.04.25 08h 59m 10.4s +18°33'52" 374115 31'56.4" 0.57 97.4° 12:52 04:15
2026.04.26 09h 51m 10.6s +13°17'45" 378286 31'35.3" 0.67 109.9° 14:21 04:24
2026.04.27 10h 39m 45.0s +07°29'24" 382475 31'14.5" 0.77 122.2° 15:45 04:31
2026.04.28 11h 26m 01.5s +01°26'55" 386563 30'54.7" 0.85 134.1° 17:06 04:36
2026.04.29 12h 11m 09.2s -04°34'30" 390476 30'36.1" 0.91 145.8° 18:27 04:41
2026.04.30 12h 56m 12.2s -10°21'25" 394160 30'19.0" 0.96 157.2° 19:48 04:46
2026.05.01 13h 42m 06.0s -15°41'13" 397560 30'03.4" 0.99 168.0° 21:10 04:53
2026.05.02 14h 29m 34.0s -20°21'37" 400601 29'49.7" 1.00 174.7° 22:33 05:02
2026.05.03 15h 19m 02.0s -24°10'35" 403184 29'38.2" 0.99 167.3° 23:53 05:15
2026.05.04 16h 10m 31.5s -26°57'00" 405177 29'29.5" 0.96 156.9° нет 05:36
2026.05.05 17h 03m 35.4s -28°31'55" 406431 29'24.0" 0.92 146.2° 01:04 06:10
2026.05.06 17h 57m 22.0s -28°49'57" 406790 29'22.5" 0.86 135.5° 01:59 07:01
2026.05.07 18h 50m 48.6s -27°50'16" 406113 29'25.4" 0.79 124.8° 02:36 08:10
2026.05.08 19h 43m 01.0s -25°36'30" 404295 29'33.4" 0.70 113.9° 02:59 09:29
2026.05.09 20h 33m 28.9s -22°15'34" 401291 29'46.6" 0.61 103.0° 03:13 10:53
2026.05.10 21h 22m 11.6s -17°56'17" 397139 30'05.3" 0.52 91.7° 03:23 12:17
2026.05.11 22h 09m 34.8s -12°48'12" 391973 30'29.1" 0.42 80.2° 03:31 13:42
2026.05.12 22h 56m 24.2s -07°01'37" 386040 30'57.2" 0.32 68.4° 03:37 15:07
2026.05.13 23h 43m 40.6s -00°48'10" 379699 31'28.2" 0.22 56.0° 03:42 16:36
2026.05.14 00h 32m 34.4s +05°37'45" 373404 32'00.1" 0.14 43.3° 03:49 18:09
2026.05.15 01h 24m 21.4s +11°57'13" 367667 32'30.0" 0.07 30.1° 03:57 19:48
2026.05.16 02h 20m 11.5s +17°45'35" 363000 32'55.1" 0.02 16.6° 04:08 21:33
2026.05.17 03h 20m 46.0s +22°32'58" 359839 33'12.4" 0.00 4.6° 04:27 23:15
2026.05.18 04h 25m 43.7s +25°48'10" 358463 33'20.1" 0.01 12.7° 05:00 нет
2026.05.19 05h 33m 14.8s +27°07'00" 358952 33'17.4" 0.05 26.5° 05:57 00:38
2026.05.20 06h 40m 22.2s +26°21'19" 361169 33'05.1" 0.12 40.4° 07:20 01:33
2026.05.21 07h 44m 15.9s +23°42'10" 364803 32'45.3" 0.21 54.1° 08:57 02:04
2026.05.22 08h 43m 20.5s +19°33'49" 369440 32'20.7" 0.31 67.4° 10:35 02:21
2026.05.23 09h 37m 27.0s +14°24'25" 374637 31'53.7" 0.42 80.3° 12:06 02:32
2026.05.24 10h 27m 23.5s +08°39'12" 379990 31'26.8" 0.53 92.8° 13:33 02:39
2026.05.25 11h 14m 22.4s +02°38'23" 385174 31'01.4" 0.63 104.9° 14:55 02:45
2026.05.26 11h 59m 39.7s -03°22'16" 389955 30'38.6" 0.73 116.7° 16:15 02:50
2026.05.27 12h 44m 26.8s -09°09'52" 394190 30'18.8" 0.81 128.2° 17:36 02:56
2026.05.28 13h 29m 46.6s -14°32'56" 397807 30'02.3" 0.88 139.5° 18:57 03:02
2026.05.29 14h 16m 30.5s -19°20'10" 400782 29'48.9" 0.94 150.5° 20:19 03:10
2026.05.30 15h 05m 13.6s -23°20'06" 403118 29'38.5" 0.97 161.2° 21:39 03:22
2026.05.31 15h 56m 07.3s -26°21'22" 404818 29'31.1" 0.99 171.0° 22:53 03:41
2026.06.01 16h 48m 53.3s -28°13'53" 405873 29'26.5" 1.00 173.0° 23:53 04:10
2026.06.02 17h 42m 43.4s -28°50'36" 406250 29'24.8" 0.98 164.1° нет 04:56
2026.06.03 18h 36m 31.0s -28°09'07" 405895 29'26.4" 0.95 153.7° 00:36 06:00
2026.06.04 19h 29m 11.8s -26°12'10" 404739 29'31.4" 0.90 143.0° 01:03 07:16
2026.06.05 20h 20m 02.7s -23°06'47" 402710 29'40.3" 0.84 132.1° 01:19 08:38
2026.06.06 21h 08m 51.8s -19°02'31" 399759 29'53.5" 0.76 121.0° 01:31 10:01
2026.06.07 21h 55m 57.0s -14°09'50" 395878 30'11.1" 0.67 109.8° 01:38 11:24
2026.06.08 22h 41m 58.7s -08°39'20" 391129 30'33.0" 0.57 98.2° 01:45 12:47
2026.06.09 23h 27m 54.2s -02°41'52" 385660 30'59.0" 0.47 86.4° 01:50 14:11
2026.06.10 00h 14m 51.9s +03°30'28" 379728 31'28.1" 0.36 74.1° 01:56 15:39
2026.06.11 01h 04m 08.5s +09°42'45" 373695 31'58.6" 0.26 61.4° 02:03 17:12
2026.06.12 01h 57m 02.5s +15°35'23" 368013 32'28.2" 0.17 48.2° 02:12 18:52
2026.06.13 02h 54m 38.7s +20°42'51" 363182 32'54.1" 0.09 34.6° 02:27 20:35
2026.06.14 03h 57m 19.1s +24°34'55" 359686 33'13.3" 0.03 20.8° 02:52 22:09
2026.06.15 05h 04m 05.1s +26°42'01" 357907 33'23.2" 0.00 7.3° 03:36 23:19
2026.06.16 06h 12m 25.2s +26°45'14" 358049 33'22.4" 0.01 8.8° 04:48 нет
2026.06.17 07h 19m 05.0s +24°44'45" 360094 33'11.0" 0.04 22.5° 06:24 00:01
2026.06.18 08h 21m 33.8s +20°59'42" 363805 32'50.7" 0.10 36.2° 08:05 00:24
2026.06.19 09h 18m 53.6s +15°59'28" 368779 32'24.1" 0.18 49.7° 09:43 00:38
2026.06.20 10h 11m 26.7s +10°13'48" 374524 31'54.3" 0.27 62.7° 11:14 00:47
2026.06.21 11h 00m 17.9s +04°07'33" 380542 31'24.0" 0.37 75.3° 12:40 00:54
2026.06.22 11h 46m 45.4s -02°00'18" 386392 30'55.5" 0.48 87.4° 14:02 00:59
2026.06.23 12h 32m 05.8s -07°55'24" 391724 30'30.3" 0.58 99.2° 15:23 01:05
2026.06.24 13h 17m 28.3s -13°26'10" 396298 30'09.1" 0.68 110.6° 16:44 01:11
2026.06.25 14h 03m 51.3s -18°22'06" 399978 29'52.5" 0.76 121.8° 18:06 01:19
2026.06.26 14h 51m 58.8s -22°32'49" 402714 29'40.3" 0.84 132.8° 19:27 01:29
2026.06.27 15h 42m 13.7s -25°47'41" 404525 29'32.3" 0.90 143.7° 20:44 01:45
2026.06.28 16h 34m 30.7s -27°56'34" 405470 29'28.2" 0.95 154.4° 21:49 02:11
2026.06.29 17h 28m 12.7s -28°51'24" 405628 29'27.5" 0.98 164.9° 22:36 02:52
2026.06.30 18h 22m 17.8s -28°27'56" 405076 29'29.9" 1.00 174.0° 23:07 03:51
2026.07.01 19h 15m 36.9s -26°47'10" 403876 29'35.2" 0.99 170.9° 23:26 05:05
2026.07.02 20h 07m 15.6s -23°55'03" 402067 29'43.2" 0.97 160.7° 23:39 06:26
2026.07.03 20h 56m 48.4s -20°01'08" 399663 29'53.9" 0.93 149.7° 23:47 07:49
2026.07.04 21h 44m 21.3s -15°16'48" 396666 30'07.5" 0.88 138.5° 23:54 09:12
2026.07.05 22h 30m 26.0s -09°53'50" 393080 30'24.0" 0.80 127.1° 23:59 10:33
2026.07.06 23h 15m 52.3s -04°04'02" 388931 30'43.4" 0.72 115.4° нет 11:55
2026.07.07 00h 01m 42.8s +02°00'31" 384297 31'05.6" 0.62 103.4° 00:05 13:20
2026.07.08 00h 49m 09.1s +08°06'20" 379325 31'30.1" 0.51 91.1° 00:11 14:48
2026.07.09 01h 39m 27.1s +13°57'04" 374251 31'55.7" 0.40 78.5° 00:19 16:22
2026.07.10 02h 33m 48.5s +19°12'01" 369395 32'20.9" 0.29 65.4° 00:30 18:01
2026.07.11 03h 33m 00.2s +23°25'39" 365150 32'43.5" 0.19 52.0° 00:49 19:38
2026.07.12 04h 36m 51.7s +26°10'00" 361935 33'00.9" 0.11 38.2° 01:21 21:00
2026.07.13 05h 43m 47.2s +27°01'17" 360129 33'10.8" 0.04 24.2° 02:19 21:54
2026.07.14 06h 50m 58.1s +25°49'10" 360001 33'11.5" 0.01 10.3° 03:45 22:25
2026.07.15 07h 55m 30.4s +22°42'10" 361643 33'02.5" 0.00 4.6° 05:26 22:43
2026.07.16 08h 55m 36.9s +18°04'09" 364945 32'44.6" 0.02 18.0° 07:08 22:54
2026.07.17 09h 50m 56.7s +12°25'28" 369610 32'19.8" 0.07 31.5° 08:45 23:02
2026.07.18 10h 42m 10.8s +06°14'56" 375204 31'50.8" 0.14 44.6° 10:16 23:08
2026.07.19 11h 30m 28.2s -00°03'52" 381233 31'20.6" 0.23 57.2° 11:42 23:13
2026.07.20 12h 17m 03.9s -06°12'55" 387211 30'51.6" 0.33 69.4° 13:06 23:19
2026.07.21 13h 03m 08.8s -11°58'27" 392711 30'25.7" 0.42 81.2° 14:28 23:26
2026.07.22 13h 49m 45.1s -17°09'13" 397407 30'04.1" 0.52 92.6° 15:51 23:36
2026.07.23 14h 37m 42.0s -21°35'09" 401076 29'47.6" 0.62 103.8° 17:13 23:50
2026.07.24 15h 27m 30.8s -25°06'26" 403605 29'36.4" 0.71 114.8° 18:32 нет
2026.07.25 16h 19m 18.1s -27°33'36" 404978 29'30.4" 0.79 125.7° 19:42 00:12
2026.07.26 17h 12m 40.5s -28°48'29" 405255 29'29.2" 0.86 136.5° 20:35 00:47
2026.07.27 18h 06m 47.3s -28°45'48" 404557 29'32.2" 0.92 147.4° 21:11 01:40
2026.07.28 19h 00m 33.7s -27°24'38" 403035 29'38.9" 0.96 158.3° 21:33 02:51
2026.07.29 19h 53m 01.0s -24°49'03" 400858 29'48.6" 0.99 169.2° 21:47 04:11
2026.07.30 20h 43m 33.7s -21°07'19" 398183 30'00.6" 1.00 176.9° 21:57 05:35
2026.07.31 21h 32m 05.8s -16°30'29" 395145 30'14.4" 0.99 167.4° 22:04 06:58
2026.08.01 22h 18m 58.7s -11°11'03" 391849 30'29.7" 0.96 156.0° 22:10 08:21
2026.08.02 23h 04m 53.6s -05°21'59" 388368 30'46.1" 0.91 144.2° 22:15 09:43
2026.08.03 23h 50m 45.8s +00°43'20" 384754 31'03.4" 0.84 132.2° 22:21 11:07
2026.08.04 00h 37m 39.5s +06°50'40" 381056 31'21.5" 0.75 120.0° 22:27 12:33
2026.08.05 01h 26m 43.9s +12°44'08" 377341 31'40.0" 0.65 107.5° 22:37 14:03
2026.08.06 02h 19m 06.3s +18°05'05" 373718 31'58.4" 0.54 94.8° 22:52 15:39
2026.08.07 03h 15m 38.0s +22°31'31" 370350 32'15.9" 0.43 81.8° 23:17 17:15
2026.08.08 04h 16m 30.3s +25°39'11" 367459 32'31.1" 0.32 68.5° нет 18:42
2026.08.09 05h 20m 48.0s +27°05'34" 365313 32'42.6" 0.21 55.0° 00:01 19:46
2026.08.10 06h 26m 25.6s +26°36'34" 364182 32'48.7" 0.13 41.3° 01:13 20:25
2026.08.11 07h 30m 47.4s +24°12'40" 364297 32'48.0" 0.06 27.6° 02:47 20:47
2026.08.12 08h 31m 50.5s +20°09'24" 365790 32'40.0" 0.01 13.8° 04:29 21:01
2026.08.13 09h 28m 42.9s +14°52'13" 368655 32'24.8" 0.00 0.2° 06:09 21:10
2026.08.14 10h 21m 38.0s +08°49'12" 372728 32'03.5" 0.01 13.1° 07:44 21:17
2026.08.15 11h 11m 27.4s +02°26'17" 377711 31'38.2" 0.05 26.1° 09:14 21:22
2026.08.16 11h 59m 17.7s -03°55'02" 383205 31'10.9" 0.11 38.7° 10:40 21:28
2026.08.17 12h 46m 16.1s -09°57'35" 388772 30'44.2" 0.18 50.8° 12:05 21:35
2026.08.18 13h 33m 23.5s -15°27'42" 393983 30'19.8" 0.27 62.6° 13:30 21:43
2026.08.19 14h 21m 30.1s -20°13'55" 398466 29'59.3" 0.36 74.0° 14:54 21:55
2026.08.20 15h 11m 10.4s -24°06'07" 401932 29'43.8" 0.46 85.2° 16:16 22:14
2026.08.21 16h 02m 37.3s -26°55'09" 404190 29'33.8" 0.56 96.2° 17:30 22:43
2026.08.22 16h 55m 37.4s -28°33'11" 405157 29'29.6" 0.65 107.1° 18:30 23:30
2026.08.23 17h 49m 31.1s -28°54'45" 404846 29'30.9" 0.74 117.9° 19:12 нет
2026.08.24 18h 43m 22.6s -27°57'56" 403362 29'37.5" 0.81 128.8° 19:39 00:34
2026.08.25 19h 36m 16.1s -25°45'03" 400883 29'48.4" 0.88 139.9° 19:55 01:52
2026.08.26 20h 27m 32.9s -22°22'26" 397640 30'03.0" 0.94 151.1° 20:06 03:15
2026.08.27 21h 17m 00.4s -17°59'31" 393894 30'20.2" 0.98 162.5° 20:14 04:40
2026.08.28 22h 04m 51.7s -12°47'51" 389909 30'38.8" 1.00 174.2° 20:20 06:04
2026.08.29 22h 51m 41.2s -07°00'22" 385926 30'57.8" 1.00 173.8° 20:26 07:28
2026.08.30 23h 38m 17.7s -00°51'15" 382146 31'16.1" 0.97 161.6° 20:31 08:52
2026.08.31 00h 25m 39.6s +05°24'02" 378713 31'33.1" 0.93 149.2° 20:38 10:18
2026.09.01 01h 14m 50.2s +11°28'12" 375712 31'48.3" 0.86 136.6° 20:46 11:48
2026.09.02 02h 06m 50.9s +17°01'48" 373184 32'01.2" 0.78 123.8° 20:59 13:22
