+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

            ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

07.03.2025 в 00 ч 23 мин. – первая четверть

14.03.2025 в 13 ч 18 мин. – полнолуние (полное теневое лунное затмение)

22.03.2025 в 18 ч 58 мин. – последняя четверть

29.03.2025 в 19 ч 20 мин. – новолуние (частное солнечное затмение)

Полное лунное затмение 14.03.2025 будет наблюдаться в западном полушарии.

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

02.03.2025 в 04.4 ч – перигей  (361964 км)

17.03.2025 в 23.6 ч – апогей    (405754 км)

30.03.2025 в 12.4 ч – перигей  (358128 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

01.03.2025 в 02.2 ч – 0.60° к северу от Сатурна

01.03.2025 в 11.8 ч – 1.3° к югу от Меркурия

01.03.2025 в 15.6 ч – 0.72° к северу от Нептуна

02.03.2025 в 12.2 ч – 6.6° к югу от Венеры

05.03.2025 в 08.5 ч – 3.6°к северу от Урана

06.03.2025 в 15.4 ч – 4.9° к северу от Юпитера

09.03.2025 в 08.0 ч – 0.71° к северу от Марса

28.03.2025 в 19.3 ч – 1.1° к северу от Сатурна

29.03.2025 в 02.6 ч – 8.4° к югу от Венеры

29.03.2025 в 03.5 ч – 0.59° к северу от Нептуна

29.03.2025 в 05.1 ч – 3.0° к югу от Меркурия

Парфёнов Евгений

Астрономическая информация на март 2025

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2025.03.01 23h 21m 47.5s -05°33'15" 366539 32'36.0" 0.01 8.8° 08:40 20:56
2025.03.02 00h 13m 36.0s +01°29'34" 364368 32'47.7" 0.04 22.4° 08:45 22:33
2025.03.03 01h 05m 59.6s +08°27'30" 363613 32'51.8" 0.10 36.1° 08:52 нет
2025.03.04 02h 00m 02.7s +14°54'54" 364187 32'48.6" 0.18 49.8° 09:00 00:13
2025.03.05 02h 56m 34.3s +20°26'44" 365887 32'39.5" 0.28 63.3° 09:13 01:55
2025.03.06 03h 55m 50.1s +24°40'15" 368443 32'25.9" 0.39 76.6° 09:34 03:35
2025.03.07 04h 57m 14.3s +27°17'34" 371579 32'09.5" 0.50 89.7° 10:10 05:03
2025.03.08 05h 59m 18.7s +28°09'02" 375053 31'51.6" 0.61 102.4° 11:10 06:09
2025.03.09 07h 00m 08.0s +27°15'37" 378683 31'33.3" 0.71 114.9° 12:30 06:49
2025.03.10 07h 58m 02.3s +24°48'14" 382347 31'15.1" 0.80 127.2° 13:59 07:11
2025.03.11 08h 52m 08.9s +21°04'12" 385977 30'57.5" 0.88 139.2° 15:27 07:24
2025.03.12 09h 42m 25.2s +16°22'57" 389529 30'40.6" 0.94 150.9° 16:52 07:32
2025.03.13 10h 29m 24.1s +11°03'00" 392967 30'24.5" 0.98 162.5° 18:13 07:38
2025.03.14 11h 13m 56.9s +05°20'38" 396235 30'09.4" 1.00 174.0° 19:31 07:42
2025.03.15 11h 57m 01.0s -00°30'03" 399247 29'55.8" 1.00 174.8° 20:48 07:46
2025.03.16 12h 39m 34.6s -06°16'47" 401878 29'44.0" 0.98 163.7° 22:05 07:50
2025.03.17 13h 22m 33.7s -11°48'20" 403971 29'34.8" 0.94 152.7° 23:24 07:54
2025.03.18 14h 06m 50.4s -16°53'53" 405351 29'28.7" 0.89 141.9° нет 08:00
2025.03.19 14h 53m 10.8s -21°22'21" 405839 29'26.6" 0.83 131.0° 00:46 08:08
2025.03.20 15h 42m 08.7s -25°02'03" 405281 29'29.0" 0.75 120.2° 02:09 08:22
2025.03.21 16h 33m 58.1s -27°40'43" 403567 29'36.6" 0.67 109.3° 03:29 08:45
2025.03.22 17h 28m 24.2s -29°06'26" 400655 29'49.5" 0.57 98.2° 04:40 09:24
2025.03.23 18h 24m 40.1s -29°09'16" 396595 30'07.8" 0.47 86.9° 05:32 10:26
2025.03.24 19h 21m 36.4s -27°43'28" 391541 30'31.1" 0.37 75.3° 06:04 11:49
2025.03.25 20h 18m 02.7s -24°48'56" 385759 30'58.6" 0.28 63.3° 06:23 13:23
2025.03.26 21h 13m 10.6s -20°31'41" 379626 31'28.6" 0.19 50.9° 06:34 15:01
2025.03.27 22h 06m 46.9s -15°03'12" 373601 31'59.0" 0.11 38.0° 06:42 16:39
2025.03.28 22h 59m 13.1s -08°39'41" 368191 32'27.2" 0.05 24.7° 06:49 18:16
2025.03.29 23h 51m 16.5s -01°41'25" 363881 32'50.3" 0.01 11.0° 06:54 19:55
2025.03.30 00h 43m 59.9s +05°27'25" 361059 33'05.7" 0.00 3.1° 07:00 21:36
2025.03.31 01h 38m 29.4s +12°19'30" 359954 33'11.8" 0.02 17.2° 07:08 23:21
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.