+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

07.01.2025 в 07 ч 17 мин. – первая четверть

14.01.2025 в 07 ч 20 мин. – полнолуние

22.01.2025 в 02 ч 17 мин. – последняя четверть

29.01.2025 в 21 ч 34 мин. – новолуние

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

08.01.2025 в 07.0 ч – перигей  (370171 км)

21.01.2025 в 11.9 ч – апогей    (404298 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

04.01.2025 в 00.8 ч –      1.8°  к югу       от  Венеры

05.01.2025 в 01.2 ч –    0.14°  к северу  от  Сатурна (покрытие Сатурна Луной)

05.01.2025 в 22.7 ч –    0.53°  к северу  от  Нептуна

09.01.2025 в 19.8 ч –      3.7°  к северу  от  Урана

11.01.2025 в 06.6 ч –      4.6°  к северу  от  Юпитера

14.01.2025 в 11.0 ч –    0.72°  к югу       от  Марса

29.01.2025 в 04.0 ч –      3.1°  к югу       от  Меркурия

Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2025

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2025.01.01 19h 28m 26.1s -27°07'37" 387833 30'48.6" 0.01 10.5° 11:36 17:52
2025.01.02 20h 25m 49.1s -24°03'04" 383860 31'07.8" 0.04 21.9° 11:52 19:28
2025.01.03 21h 20m 55.0s -19°39'01" 380163 31'25.9" 0.09 34.2° 12:03 21:03
2025.01.04 22h 13m 31.6s -14°12'03" 376816 31'42.7" 0.16 46.7° 12:10 22:36
2025.01.05 23h 04m 08.8s -08°00'59" 373850 31'57.8" 0.25 59.5° 12:16 нет
2025.01.06 23h 53m 43.9s -01°24'56" 371288 32'11.0" 0.35 72.4° 12:21 00:08
2025.01.07 00h 43m 28.9s +05°16'51" 369167 32'22.1" 0.46 85.4° 12:27 01:39
2025.01.08 01h 34m 40.4s +11°44'26" 367557 32'30.6" 0.58 98.6° 12:34 03:13
2025.01.09 02h 28m 29.2s +17°36'18" 366572 32'35.8" 0.69 111.8° 12:45 04:50
2025.01.10 03h 25m 44.2s +22°29'08" 366352 32'37.0" 0.79 125.0° 13:03 06:29
2025.01.11 04h 26m 28.5s +25°59'29" 367040 32'33.3" 0.87 138.2° 13:33 08:04
2025.01.12 05h 29m 38.2s +27°48'05" 368745 32'24.3" 0.94 151.2° 14:25 09:20
2025.01.13 06h 33m 07.5s +27°45'48" 371499 32'09.9" 0.98 164.0° 15:41 10:11
2025.01.14 07h 34m 32.6s +25°57'13" 375231 31'50.7" 1.00 175.0° 17:10 10:40
2025.01.15 08h 32m 07.9s +22°38'52" 379761 31'27.9" 0.99 169.4° 18:41 10:56
2025.01.16 09h 25m 14.7s +18°13'20" 384810 31'03.1" 0.96 157.7° 20:09 11:06
2025.01.17 10h 14m 11.4s +13°03'12" 390029 30'38.2" 0.91 146.0° 21:31 11:13
2025.01.18 10h 59m 49.3s +07°27'47" 395039 30'14.9" 0.85 134.6° 22:50 11:18
2025.01.19 11h 43m 12.9s +01°42'16" 399469 29'54.8" 0.78 123.4° нет 11:22
2025.01.20 12h 25m 29.5s -04°01'31" 402993 29'39.1" 0.69 112.4° 00:07 11:26
2025.01.21 13h 07m 44.9s -09°33'51" 405356 29'28.7" 0.60 101.6° 01:23 11:30
2025.01.22 13h 51m 02.4s -14°45'40" 406389 29'24.2" 0.51 90.9° 02:41 11:36
2025.01.23 14h 36m 21.0s -19°27'16" 406027 29'25.8" 0.42 80.1° 04:02 11:44
2025.01.24 15h 24m 31.1s -23°27'17" 404307 29'33.3" 0.32 69.3° 05:26 11:57
2025.01.25 16h 16m 04.8s -26°32'12" 401367 29'46.3" 0.24 58.3° 06:49 12:18
2025.01.26 17h 11m 02.3s -28°27'07" 397437 30'04.0" 0.16 47.0° 08:05 12:56
2025.01.27 18h 08m 40.4s -28°57'57" 392823 30'25.1" 0.09 35.5° 09:02 13:58
2025.01.28 19h 07m 35.3s -27°55'10" 387877 30'48.4" 0.04 23.6° 09:37 15:23
2025.01.29 20h 06m 07.0s -25°17'11" 382967 31'12.1" 0.01 11.8° 09:58 17:00
2025.01.30 21h 02m 55.3s -21°11'31" 378432 31'34.5" 0.00 4.6° 10:10 18:38
2025.01.31 21h 57m 23.7s -15°53'16" 374550 31'54.2" 0.02 15.2° 10:19 20:15
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.