+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
03.03.2024 в 21 ч 55 мин. – последняя четверть
10.03.2024 в 18 ч 08 мин. – новолуние
17.03.2024 в 10 ч 13 мин. – первая четверть
25.03.2024 в 13 ч 23 мин. – полнолуние (частное полутеневое лунное затмение)
Полутеневое лунное затмение 25.03.2024 с максимальной фазой 99.8% будет наблюдаться
в западном полушарии.

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
10.03.2024 в 14.1 ч – перигей  (356895 км)
23.03.2024 в 22.7 ч – апогей    (406294 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
08.03.2024 в 16.3 ч –  3.9°  к югу       от  Марса
09.03.2024 в 01.7 ч –  3.7°  к югу       от  Венеры
10.03.2024 в 01.6 ч –  2.1°  к югу       от  Сатурна
11.03.2024 в 03.0 ч –  1.3°  к югу       от  Нептуна
11.03.2024 в 10.7 ч –  1.9°  к югу       от  Меркурия
14.03.2024 в 06.2 ч –  2.4°  к северу  от  Юпитера
14.03.2024 в 16.2 ч –  2.7°  к северу  от  Урана
Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.03.01 14h 17m 55.3s -16°21'44" 400522 29'50.1" 0.77 122.9° 00:42 09:21
2024.03.02 15h 05m 37.1s -20°59'03" 397808 30'02.3" 0.69 111.7° 02:06 09:30
2024.03.03 15h 56m 55.7s -24°48'39" 394163 30'18.9" 0.59 100.3° 03:33 09:46
2024.03.04 16h 52m 13.4s -27°33'25" 389667 30'39.9" 0.49 88.6° 04:59 10:13
2024.03.05 17h 51m 11.2s -28°55'29" 384502 31'04.6" 0.39 76.6° 06:12 11:02
2024.03.06 18h 52m 38.2s -28°39'38" 378962 31'31.9" 0.28 64.2° 07:03 12:18
2024.03.07 19h 54m 45.6s -26°38'02" 373438 31'59.9" 0.19 51.3° 07:33 13:55
2024.03.08 20h 55m 44.7s -22°53'36" 368394 32'26.2" 0.11 38.0° 07:50 15:40
2024.03.09 21h 54m 26.8s -17°40'12" 364308 32'48.0" 0.04 24.3° 08:01 17:25
2024.03.10 22h 50m 38.0s -11°19'59" 361602 33'02.7" 0.01 10.6° 08:09 19:07
2024.03.11 23h 44m 49.7s -04°19'53" 360562 33'08.4" 0.00 4.9° 08:15 20:47
2024.03.12 00h 37m 58.7s +02°51'37" 361283 33'04.5" 0.03 18.3° 08:21 22:26
2024.03.13 01h 31m 09.9s +09°46'44" 363646 32'51.6" 0.08 32.1° 08:28 нет
2024.03.14 02h 25m 20.9s +16°00'05" 367353 32'31.7" 0.15 45.6° 08:37 00:05
2024.03.15 03h 21m 09.0s +21°09'50" 371989 32'07.4" 0.24 58.8° 08:51 01:44
2024.03.16 04h 18m 37.8s +24°58'52" 377098 31'41.2" 0.34 71.6° 09:13 03:19
2024.03.17 05h 17m 10.0s +27°16'04" 382255 31'15.6" 0.45 83.9° 09:49 04:40
2024.03.18 06h 15m 33.7s +27°57'39" 387110 30'52.1" 0.55 95.8° 10:45 05:40
2024.03.19 07h 12m 25.5s +27°07'25" 391414 30'31.7" 0.65 107.5° 11:58 06:18
2024.03.20 08h 06m 38.8s +24°55'19" 395017 30'15.0" 0.74 118.8° 13:20 06:41
2024.03.21 08h 57m 41.2s +21°34'49" 397860 30'02.0" 0.82 130.0° 14:42 06:54
2024.03.22 09h 45m 36.0s +17°20'24" 399955 29'52.6" 0.89 141.1° 16:03 07:03
2024.03.23 10h 30m 52.1s +12°25'50" 401354 29'46.3" 0.94 152.1° 17:21 07:09
2024.03.24 11h 14m 13.4s +07°03'42" 402132 29'42.9" 0.98 163.1° 18:37 07:13
2024.03.25 11h 56m 31.0s +01°25'30" 402358 29'41.9" 1.00 174.0° 19:52 07:17
2024.03.26 12h 38m 39.2s -04°17'49" 402080 29'43.1" 1.00 175.0° 21:09 07:21
2024.03.27 13h 21m 33.5s -09°55'14" 401314 29'46.5" 0.98 163.9° 22:29 07:25
2024.03.28 14h 06m 09.0s -15°14'59" 400044 29'52.2" 0.95 152.8° 23:52 07:31
2024.03.29 14h 53m 17.8s -20°04'01" 398229 30'00.4" 0.89 141.6° нет 07:39
2024.03.30 15h 43m 41.8s -24°07'34" 395819 30'11.3" 0.82 130.2° 01:18 07:52
2024.03.31 16h 37m 41.2s -27°09'26" 392778 30'25.4" 0.74 118.7° 02:45 08:14
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.