+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
03.02.2024 в 05 ч 41 мин. – последняя четверть
10.02.2024 в 05 ч 11 мин. – новолуние
16.02.2024 в 22 ч 50 мин. – первая четверть
24.02.2024 в 17 ч 49 мин. – полнолуние

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
11.02.2024 в 01.9 ч – перигей  (358088 км)
25.02.2024 в 22.0 ч – апогей    (406312 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
08.02.2024 в 01.9 ч –    6.0°  к югу       от  Венеры
08.02.2024 в 17.2 ч –    4.8°  к югу       от  Марса
09.02.2024 в 05.3 ч –    3.9°  к югу       от  Меркурия
11.02.2024 в 08.5 ч –    2.6°  к югу       от  Сатурна
12.02.2024 в 15.1 ч –    1.4°  к югу       от  Нептуна
15.02.2024 в 12.5 ч –    2.0°  к северу  от  Юпитера
16.02.2024 в 07.6 ч –    2.1°  к северу  от  Урана
Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.02.01 13h 02m 01.2s -06°59'56" 403214 29'38.1" 0.71 114.3° 00:18 11:00
2024.02.02 13h 45m 26.4s -12°24'50" 401244 29'46.8" 0.62 103.4° 01:36 11:06
2024.02.03 14h 31m 16.2s -17°28'12" 398130 30'00.8" 0.52 92.3° 02:58 11:13
2024.02.04 15h 20m 32.7s -21°56'27" 393959 30'19.9" 0.42 80.9° 04:25 11:25
2024.02.05 16h 14m 03.9s -25°32'32" 388926 30'43.4" 0.32 69.2° 05:54 11:45
2024.02.06 17h 12m 03.5s -27°56'20" 383338 31'10.3" 0.23 57.1° 07:19 12:22
2024.02.07 18h 13m 48.6s -28°47'31" 377597 31'38.7" 0.14 44.6° 08:25 13:25
2024.02.08 19h 17m 33.7s -27°51'04" 372171 32'06.4" 0.07 31.7° 09:07 14:55
2024.02.09 20h 21m 00.6s -25°03'25" 367539 32'30.7" 0.03 18.5° 09:31 16:40
2024.02.10 21h 22m 13.6s -20°35'01" 364125 32'49.0" 0.00 6.3° 09:45 18:26
2024.02.11 22h 20m 17.9s -14°47'43" 362225 32'59.3" 0.01 10.9° 09:54 20:09
2024.02.12 23h 15m 21.8s -08°09'25" 361961 33'00.8" 0.04 24.3° 10:01 21:48
2024.02.13 00h 08m 14.8s -01°08'56" 363258 32'53.7" 0.11 38.0° 10:07 23:24
2024.02.14 01h 00m 04.8s +05°47'01" 365876 32'39.6" 0.19 51.6° 10:13 нет
2024.02.15 01h 52m 00.9s +12°14'58" 369466 32'20.5" 0.29 64.9° 10:21 00:59
2024.02.16 02h 45m 01.1s +17°54'49" 373642 31'58.8" 0.40 77.8° 10:31 02:35
2024.02.17 03h 39m 41.3s +22°29'33" 378044 31'36.5" 0.50 90.4° 10:47 04:08
2024.02.18 04h 36m 03.9s +25°45'28" 382379 31'15.0" 0.61 102.6° 11:13 05:36
2024.02.19 05h 33m 31.8s +27°33'16" 386441 30'55.3" 0.71 114.5° 11:55 06:49
2024.02.20 06h 30m 54.9s +27°49'37" 390111 30'37.8" 0.80 126.2° 12:56 07:41
2024.02.21 07h 26m 52.2s +26°37'57" 393337 30'22.8" 0.87 137.6° 14:12 08:13
2024.02.22 08h 20m 18.7s +24°07'45" 396116 30'10.0" 0.93 148.9° 15:35 08:32
2024.02.23 09h 10m 42.4s +20°32'14" 398464 29'59.3" 0.97 160.0° 16:57 08:44
2024.02.24 09h 58m 05.9s +16°06'01" 400392 29'50.6" 0.99 170.8° 18:16 08:52
2024.02.25 10h 42m 57.0s +11°03'16" 401891 29'44.0" 1.00 176.3° 19:33 08:58
2024.02.26 11h 25m 59.3s +05°36'54" 402919 29'39.4" 0.99 166.5° 20:49 09:02
2024.02.27 12h 08m 03.9s -00°01'28" 403401 29'37.3" 0.96 155.7° 22:05 09:06
2024.02.28 12h 50m 06.2s -05°41'06" 403235 29'38.0" 0.91 144.9° 23:22 09:10
2024.02.29 13h 33m 03.8s -11°11'34" 402309 29'42.1" 0.85 133.9° нет 09:15
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.