+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

01.12.2024 в 10 ч 09 мин. – новолуние

08.12.2024 в 23 ч 38 мин. – первая четверть

15.12.2024 в 15 ч 14 мин. – полнолуние

23.12.2024 в 04 ч 16 мин. – последняя четверть

31.12.2024 в 04 ч 05 мин. – новолуние

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

12.12.2024 в 20.3 ч – перигей  (365361 км)

24.12.2024 в 14.4 ч – апогей    (404485 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

02.12.2024 в 06.3 ч –  5.4°  к югу от  Меркурия

05.12.2024 в 06.1 ч –  2.7°  к югу от  Венеры

08.12.2024 в 15.8 ч –  0.68°  к югу от  Сатурна

09.12.2024 в 15.6 ч –  0.23°  к югу  от  Нептуна (покрытие Нептуна Луной)

13.12.2024 в 14.2 ч –  3.2°  к северу  от  Урана

15.12.2024 в 02.0 ч –  5.0°  к северу  от  Юпитера

18.12.2024 в 15.9 ч –  0.025°  к югу  от  Марса (покрытие Марса Луной)

29.12.2024 в 06.5 ч –  7.1°  к югу  от  Меркурия

Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2024

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2024.12.01 15h 58m 13.6s -25°21'42" 403355 29'37.5" 0.00 7.9° 10:10 15:53
2024.12.02 16h 52m 06.4s -27°47'33" 400253 29'51.3" 0.00 7.2° 11:28 16:26
2024.12.03 17h 48m 37.5s -28°53'50" 396751 30'07.1" 0.02 17.4° 12:29 17:22
2024.12.04 18h 46m 28.1s -28°30'56" 392942 30'24.6" 0.06 28.7° 13:08 18:40
2024.12.05 19h 44m 02.7s -26°36'33" 388888 30'43.6" 0.12 40.4° 13:31 20:11
2024.12.06 20h 40m 02.4s -23°16'14" 384637 31'04.0" 0.20 52.4° 13:45 21:45
2024.12.07 21h 33m 48.9s -18°41'37" 380248 31'25.5" 0.29 64.7° 13:54 23:18
2024.12.08 22h 25m 28.8s -13°07'43" 375814 31'47.7" 0.39 77.2° 14:01 нет
2024.12.09 23h 15m 44.1s -06°51'08" 371486 32'10.0" 0.50 90.0° 14:07 00:50
2024.12.10 00h 05m 39.1s -00°09'24" 367488 32'31.0" 0.61 103.1° 14:12 02:21
2024.12.11 00h 56m 29.6s +06°38'09" 364109 32'49.1" 0.72 116.4° 14:19 03:55
2024.12.12 01h 49m 33.5s +13°09'29" 361676 33'02.3" 0.82 129.9° 14:27 05:32
2024.12.13 02h 45m 56.7s +18°59'07" 360504 33'08.8" 0.90 143.6° 14:40 07:14
2024.12.14 03h 46m 10.2s +23°39'16" 360837 33'06.9" 0.96 157.1° 15:03 08:55
2024.12.15 04h 49m 41.6s +26°44'03" 362783 32'56.3" 0.99 170.2° 15:42 10:27
2024.12.16 05h 54m 41.5s +27°56'14" 366282 32'37.4" 1.00 173.6° 16:45 11:34
2024.12.17 06h 58m 32.2s +27°13'26" 371101 32'12.0" 0.97 161.7° 18:09 12:15
2024.12.18 07h 58m 53.2s +24°48'35" 376863 31'42.4" 0.93 149.2° 19:41 12:38
2024.12.19 08h 54m 30.8s +21°03'59" 383106 31'11.4" 0.87 137.0° 21:10 12:51
2024.12.20 09h 45m 23.5s +16°23'44" 389343 30'41.5" 0.79 125.2° 22:34 12:59
2024.12.21 10h 32m 16.3s +11°08'42" 395119 30'14.5" 0.70 113.7° 23:53 13:05
2024.12.22 11h 16m 14.8s +05°35'07" 400050 29'52.2" 0.61 102.6° нет 13:09
2024.12.23 11h 58m 29.9s -00°04'48" 403847 29'35.3" 0.52 91.7° 01:10 13:13
2024.12.24 12h 40m 11.0s -05°41'20" 406331 29'24.5" 0.42 80.9° 02:25 13:17
2024.12.25 13h 22m 24.5s -11°05'48" 407433 29'19.7" 0.33 70.2° 03:42 13:22
2024.12.26 14h 06m 12.9s -16°08'59" 407183 29'20.8" 0.25 59.5° 05:01 13:29
2024.12.27 14h 52m 32.8s -20°40'05" 405704 29'27.2" 0.17 48.7° 06:24 13:39
2024.12.28 15h 42m 07.2s -24°25'54" 403191 29'38.2" 0.11 37.8° 07:49 13:55
2024.12.29 16h 35m 13.7s -27°11'14" 399885 29'52.9" 0.05 26.8° 09:11 14:23
2024.12.30 17h 31m 29.9s -28°40'31" 396053 30'10.3" 0.02 15.7° 10:20 15:11
2024.12.31 18h 29m 47.3s -28°41'12" 391959 30'29.2" 0.00 6.2° 11:07 16:23
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.