+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
07.09.2023 в 05 ч 19 мин. – последняя четверть
15.09.2023 в 07 ч 20 мин. – новолуние
23.09.2023 в 03 ч 09 мин. – первая четверть
29.09.2023 в 16 ч 57 мин. – полнолуние
 
           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
12.09.2023 в 22.7 ч – апогей    (406291 км)
28.09.2023 в 08.0 ч – перигей  (359911 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
01.09.2023 в 15.5 ч –      2.0°  к югу       от  Нептуна
04.09.2023 в 23.9 ч –      2.2°  к северу  от  Юпитера
05.09.2023 в 15.4 ч –      1.9°  к северу  от  Урана
12.09.2023 в 00.5 ч –    10.1°  к северу  от  Венеры
14.09.2023 в 03.7 ч –      4.8°  к северу  от  Меркурия
17.09.2023 в 02.3 ч –  0.050°  к югу       от  Марса (покрытие Марса Луной)
27.09.2023 в 10.5 ч –      3.0°  к югу       от  Сатурна
29.09.2023 в 02.5 ч –      1.9°  к югу       от  Нептуна
Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на сентябрь 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.09.01 23h 19m 03.1s -08°55'25" 355997 33'33.9" 0.99 170.0° 20:55 07:37
2023.09.02 00h 12m 57.3s -01°51'13" 358686 33'18.8" 0.96 156.6° 21:02 09:15
2023.09.03 01h 05m 23.7s +05°07'07" 363080 32'54.6" 0.90 142.9° 21:09 10:50
2023.09.04 01h 57m 28.8s +11°35'09" 368730 32'24.4" 0.82 129.6° 21:18 12:24
2023.09.05 02h 50m 06.6s +17°13'05" 375105 31'51.3" 0.73 116.7° 21:30 13:58
2023.09.06 03h 43m 49.8s +21°45'31" 381683 31'18.4" 0.62 104.2° 21:48 15:28
2023.09.07 04h 38m 41.4s +25°01'13" 388007 30'47.8" 0.52 92.2° 22:18 16:49
2023.09.08 05h 34m 12.5s +26°53'24" 393721 30'21.0" 0.42 80.6° 23:04 17:54
2023.09.09 06h 29m 29.2s +27°20'17" 398584 29'58.8" 0.32 69.3° нет 18:40
2023.09.10 07h 23m 29.0s +26°25'15" 402462 29'41.4" 0.24 58.2° 00:08 19:08
2023.09.11 08h 15m 21.2s +24°16'01" 405311 29'28.9" 0.16 47.3° 01:23 19:25
2023.09.12 09h 04m 39.7s +21°03'06" 407157 29'20.9" 0.10 36.5° 02:44 19:37
2023.09.13 09h 51m 25.3s +16°58'13" 408069 29'17.0" 0.05 25.7° 04:04 19:44
2023.09.14 10h 36m 00.8s +12°13'04" 408135 29'16.7" 0.02 14.9° 05:22 19:50
2023.09.15 11h 19m 03.7s +06°58'53" 407440 29'19.7" 0.00 4.5° 06:39 19:55
2023.09.16 12h 01m 20.0s +01°26'20" 406055 29'25.7" 0.00 7.3° 07:56 19:59
2023.09.17 12h 43m 41.6s -04°13'58" 404022 29'34.6" 0.02 18.1° 09:13 20:04
2023.09.18 13h 27m 04.3s -09°51'04" 401359 29'46.3" 0.06 29.2° 10:33 20:09
2023.09.19 14h 12m 26.3s -15°12'50" 398064 30'01.1" 0.12 40.5° 11:57 20:17
2023.09.20 15h 00m 44.8s -20°05'18" 394139 30'19.0" 0.19 52.0° 13:25 20:29
2023.09.21 15h 52m 48.4s -24°12'00" 389608 30'40.2" 0.28 63.8° 14:55 20:49
2023.09.22 16h 49m 01.3s -27°14'08" 384546 31'04.4" 0.38 75.8° 16:19 21:24
2023.09.23 17h 49m 04.7s -28°52'15" 379105 31'31.2" 0.49 88.2° 17:25 22:24
2023.09.24 18h 51m 44.0s -28°49'59" 373530 31'59.4" 0.60 100.9° 18:07 23:50
2023.09.25 19h 55m 02.7s -26°59'03" 368162 32'27.4" 0.70 114.0° 18:32 нет
2023.09.26 20h 57m 04.5s -23°22'39" 363423 32'52.8" 0.81 127.5° 18:47 01:31
2023.09.27 21h 56m 35.2s -18°15'23" 359766 33'12.8" 0.89 141.3° 18:56 03:15
2023.09.28 22h 53m 19.4s -12°00'07" 357609 33'24.9" 0.95 155.3° 19:04 04:57
2023.09.29 23h 47m 48.5s -05°04'09" 357253 33'26.8" 0.99 169.3° 19:10 06:36
2023.09.30 00h 40m 59.4s +02°03'57" 358815 33'18.1" 1.00 175.5° 19:16 08:13
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.