+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
06.04.2023 в 11 ч 28 мин. – полнолуние
13.04.2023 в 17 ч 13 мин. – последняя четверть
20.04.2023 в 11 ч 51 мин. – новолуние
28.04.2023 в 04 ч 21 мин. – первая четверть

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
16.04.2023 в 09.4 ч – перигей  (367968 км)
28.04.2023 в 13.7 ч – апогей    (404299 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
16.04.2023 в 15.1 ч –    3.7°  к югу       от  Сатурна
18.04.2023 в 01.9 ч –    2.9°  к югу       от  Нептуна
20.04.2023 в 01.0 ч –  0.68°  к югу       от  Юпитера
21.04.2023 в 16.5 ч –    2.2°  к югу       от  Меркурия
21.04.2023 в 20.4 ч –    1.1°  к северу  от  Урана
23.04.2023 в 21.0 ч –  0.76°  к северу  от  Венеры
26.04.2023 в 08.7 ч –    2.4°  к северу  от  Марса
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2023

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2023.04.01 08h 50m 58.0s +22°27'04" 400210 29'51.5" 0.74 118.2° 13:44 06:16
2023.04.02 09h 39m 34.3s +18°39'25" 399298 29'55.5" 0.82 129.2° 15:04 06:27
2023.04.03 10h 26m 12.6s +14°03'02" 397573 30'03.3" 0.89 140.3° 16:23 06:35
2023.04.04 11h 11m 25.6s +08°48'49" 395245 30'14.0" 0.94 151.5° 17:42 06:42
2023.04.05 11h 55m 58.2s +03°08'02" 392547 30'26.4" 0.98 163.0° 19:02 06:47
2023.04.06 12h 40m 43.2s -02°47'21" 389704 30'39.7" 1.00 174.6° 20:24 06:52
2023.04.07 13h 26m 38.2s -08°43'53" 386907 30'53.0" 1.00 173.4° 21:49 06:58
2023.04.08 14h 14m 42.4s -14°26'08" 384297 31'05.6" 0.97 161.3° 23:18 07:05
2023.04.09 15h 05m 50.7s -19°36'10" 381950 31'17.1" 0.93 149.0° нет 07:16
2023.04.10 16h 00m 42.1s -23°53'50" 379885 31'27.3" 0.86 136.6° 00:51 07:32
2023.04.11 16h 59m 21.1s -26°58'07" 378080 31'36.3" 0.78 124.0° 02:23 07:59
2023.04.12 18h 01m 00.4s -28°30'15" 376493 31'44.3" 0.68 111.2° 03:41 08:46
2023.04.13 19h 03m 59.9s -28°18'17" 375099 31'51.4" 0.57 98.4° 04:37 09:59
2023.04.14 20h 06m 16.5s -26°20'48" 373908 31'57.5" 0.46 85.4° 05:10 11:32
2023.04.15 21h 06m 09.6s -22°47'23" 372985 32'02.2" 0.35 72.3° 05:30 13:11
2023.04.16 22h 02m 52.2s -17°55'35" 372447 32'05.0" 0.24 59.1° 05:42 14:49
2023.04.17 22h 56m 31.0s -12°06'56" 372442 32'05.0" 0.15 45.9° 05:51 16:25
2023.04.18 23h 47m 49.4s -05°43'54" 373118 32'01.5" 0.08 32.7° 05:58 17:57
2023.04.19 00h 37m 47.2s +00°51'29" 374585 31'54.0" 0.03 19.6° 06:04 19:29
2023.04.20 01h 27m 27.8s +07°18'12" 376869 31'42.4" 0.00 6.7° 06:11 21:00
2023.04.21 02h 17m 47.7s +13°16'23" 379900 31'27.2" 0.00 6.3° 06:19 22:31
2023.04.22 03h 09m 28.9s +18°27'49" 383500 31'09.5" 0.03 18.7° 06:30 нет
2023.04.23 04h 02m 49.8s +22°36'36" 387404 30'50.7" 0.07 30.9° 06:47 00:02
2023.04.24 04h 57m 38.4s +25°30'19" 391297 30'32.3" 0.13 42.7° 07:13 01:26
2023.04.25 05h 53m 11.2s +27°01'25" 394847 30'15.8" 0.21 54.3° 07:54 02:37
2023.04.26 06h 48m 24.1s +27°08'09" 397749 30'02.5" 0.29 65.6° 08:52 03:28
2023.04.27 07h 42m 12.4s +25°54'22" 399752 29'53.5" 0.39 76.7° 10:04 04:02
2023.04.28 08h 33m 50.7s +23°28'11" 400686 29'49.3" 0.48 87.7° 11:23 04:22
2023.04.29 09h 23m 03.2s +19°59'53" 400475 29'50.3" 0.58 98.7° 12:43 04:36
2023.04.30 10h 10m 01.9s +15°40'16" 399138 29'56.3" 0.67 109.7° 14:03 04:45
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.