+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

04.04.2021 в 17 ч 52 мин. – последняя четверть

12.04.2021 в 11 ч 53 мин. – новолуние

20.04.2021 в 12 ч 21 мин. – первая четверть

27.04.2021 в 10 ч 40 мин. – полнолуние

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

15.04.2021 в 00.8 ч – апогей    (406119 км)

27.04.2021 в 22.4 ч – перигей  (357378 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

06.04.2021 в 18.3 ч –     4.3°   к югу       от Сатурна

07.04.2021 в 18.2 ч –     4.7°   к югу       от Юпитера

09.04.2021 в 21.7 ч –     4.5°   к югу       от Нептуна

11.04.2021 в 18.1 ч –     3.2°   к югу       от Меркурия

12.04.2021 в 20.8 ч –     3.1°   к югу       от Венеры

13.04.2021 в 21.7 ч –     2.8°   к югу       от Урана

17.04.2021 в 19.9 ч –   0.62°   к югу       от Марса

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.04.01 15h 22m 27.0s -17°25'42" 361896 33'01.1" 0.87 138.5° нет 08:21
2021.04.02 16h 22m 05.7s -21°44'25" 365930 32'39.3" 0.79 124.8° 01:25 08:45
2021.04.03 17h 23m 17.0s -24°38'38" 370867 32'13.2" 0.68 111.5° 02:54 09:21
2021.04.04 18h 24m 52.1s -25°58'29" 376261 31'45.5" 0.58 98.6° 04:07 10:12
2021.04.05 19h 25m 20.0s -25°43'44" 381713 31'18.3" 0.47 86.0° 05:00 11:20
2021.04.06 20h 23m 18.7s -24°02'49" 386912 30'53.0" 0.36 73.7° 05:36 12:39
2021.04.07 21h 17m 59.7s -21°09'50" 391646 30'30.6" 0.27 61.8° 05:59 14:01
2021.04.08 22h 09m 14.5s -17°21'03" 395792 30'11.5" 0.18 50.2° 06:16 15:23
2021.04.09 22h 57m 25.4s -12°52'16" 399300 29'55.5" 0.11 38.8° 06:28 16:41
2021.04.10 23h 43m 12.6s -07°57'48" 402166 29'42.7" 0.06 27.6° 06:38 17:58
2021.04.11 00h 27m 23.7s -02°50'15" 404403 29'32.9" 0.02 16.7° 06:47 19:13
2021.04.12 01h 10m 48.1s +02°19'05" 406018 29'25.8" 0.00 6.8° 06:55 20:27
2021.04.13 01h 54m 13.3s +07°19'43" 407000 29'21.6" 0.00 7.4° 07:05 21:42
2021.04.14 02h 38m 22.9s +12°01'31" 407307 29'20.2" 0.02 17.3° 07:15 22:57
2021.04.15 03h 23m 55.2s +16°14'21" 406873 29'22.1" 0.06 27.9° 07:29 нет
2021.04.16 04h 11m 19.4s +19°47'51" 405612 29'27.6" 0.11 38.6° 07:47 00:12
2021.04.17 05h 00m 51.3s +22°31'40" 403443 29'37.1" 0.18 49.4° 08:13 01:24
2021.04.18 05h 52m 28.6s +24°15'47" 400305 29'51.0" 0.25 60.4° 08:49 02:31
2021.04.19 06h 45m 48.9s +24°51'37" 396186 30'09.6" 0.34 71.5° 09:40 03:26
2021.04.20 07h 40m 13.0s +24°13'04" 391150 30'33.0" 0.44 82.9° 10:46 04:09
2021.04.21 08h 34m 55.2s +22°17'41" 385351 31'00.5" 0.54 94.6° 12:03 04:40
2021.04.22 09h 29m 17.9s +19°07'14" 379057 31'31.4" 0.64 106.7° 13:27 05:02
2021.04.23 10h 23m 02.5s +14°47'52" 372645 32'04.0" 0.75 119.3° 14:56 05:19
2021.04.24 11h 16m 15.1s +09°30'05" 366590 32'35.7" 0.84 132.3° 16:26 05:32
2021.04.25 12h 09m 24.3s +03°28'43" 361418 33'03.7" 0.91 145.8° 17:59 05:44
2021.04.26 13h 03m 15.5s -02°56'45" 357640 33'24.7" 0.97 159.7° 19:34 05:55
2021.04.27 13h 58m 41.7s -09°22'12" 355665 33'35.8" 1.00 173.7° 21:13 06:07
2021.04.28 14h 56m 30.3s -15°19'56" 355722 33'35.5" 0.99 171.4° 22:53 06:23
2021.04.29 15h 57m 05.3s -20°21'09" 357802 33'23.8" 0.96 157.2° нет 06:43
2021.04.30 17h 00m 05.9s -24°00'16" 361667 33'02.4" 0.90 143.2° 00:29 07:14
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.