+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

06.03.2021 в 09 ч 01 мин. – последняя четверть

13.03.2021 в 19 ч 33 мин. – новолуние

21.03.2021 в 22 ч 02 мин. – первая четверть

29.03.2021 в 02 ч 38 мин. – полнолуние

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

02.03.2021 в 12.3 ч – перигей  (365423 км)

18.03.2021 в 12.0 ч – апогей    (405253 км)

30.03.2021 в 13.3 ч – перигей  (360309 км)

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.03.01 12h 04m 11.7s +04°14'04" 363796 32'50.8" 0.97 160.6° 21:36 09:20
2021.03.02 12h 57m 18.0s -01°57'22" 363656 32'51.5" 0.92 147.2° 23:07 09:32
2021.03.03 13h 50m 39.2s -08°04'06" 364867 32'45.0" 0.85 133.7° нет 09:44
2021.03.04 14h 45m 03.8s -13°43'49" 367196 32'32.5" 0.75 120.3° 00:40 09:59
2021.03.05 15h 41m 08.9s -18°35'36" 370338 32'16.0" 0.65 107.0° 02:13 10:19
2021.03.06 16h 39m 07.0s -22°21'07" 373977 31'57.1" 0.54 94.0° 03:43 10:46
2021.03.07 17h 38m 35.3s -24°46'06" 377835 31'37.5" 0.42 81.2° 05:04 11:26
2021.03.08 18h 38m 34.4s -25°42'21" 381702 31'18.3" 0.32 68.7° 06:10 12:21
2021.03.09 19h 37m 43.6s -25°09'22" 385441 31'00.1" 0.22 56.4° 06:57 13:32
2021.03.10 20h 34m 46.8s -23°14'12" 388983 30'43.2" 0.14 44.3° 07:29 14:53
2021.03.11 21h 28m 55.7s -20°09'32" 392297 30'27.6" 0.08 32.5° 07:51 16:15
2021.03.12 22h 19m 57.5s -16°10'58" 395373 30'13.4" 0.03 21.1° 08:06 17:37
2021.03.13 23h 08m 08.9s -11°34'25" 398185 30'00.6" 0.01 10.4° 08:18 18:55
2021.03.14 23h 54m 05.4s -06°34'44" 400682 29'49.3" 0.00 6.1° 08:28 20:12
2021.03.15 00h 38m 31.6s -01°25'10" 402771 29'40.1" 0.02 14.8° 08:37 21:27
2021.03.16 01h 22m 15.3s +03°42'38" 404326 29'33.2" 0.05 25.5° 08:47 22:41
2021.03.17 02h 06m 04.0s +08°38'10" 405191 29'29.4" 0.10 36.2° 08:57 23:55
2021.03.18 02h 50m 42.8s +13°11'38" 405207 29'29.4" 0.16 47.0° 09:09 нет
2021.03.19 03h 36m 51.9s +17°13'20" 404229 29'33.6" 0.23 57.7° 09:24 01:10
2021.03.20 04h 25m 03.3s +20°33'15" 402153 29'42.8" 0.32 68.5° 09:45 02:24
2021.03.21 05h 15m 35.1s +23°00'59" 398942 29'57.2" 0.41 79.5° 10:15 03:35
2021.03.22 06h 08m 25.8s +24°26'08" 394642 30'16.7" 0.51 90.6° 10:57 04:38
2021.03.23 07h 03m 11.0s +24°39'20" 389407 30'41.2" 0.61 102.0° 11:55 05:30
2021.03.24 07h 59m 06.5s +23°33'58" 383498 31'09.5" 0.70 113.8° 13:07 06:09
2021.03.25 08h 55m 20.3s +21°07'53" 377289 31'40.3" 0.79 126.0° 14:30 06:37
2021.03.26 09h 51m 08.5s +17°24'31" 371239 32'11.3" 0.88 138.6° 15:59 06:57
2021.03.27 10h 46m 09.5s +12°33'21" 365859 32'39.6" 0.94 151.6° 17:30 07:13
2021.03.28 11h 40m 27.8s +06°49'31" 361645 33'02.5" 0.98 164.9° 19:03 07:26
2021.03.29 12h 34m 31.4s +00°33'03" 359003 33'17.1" 1.00 176.0° 20:37 07:37
2021.03.30 13h 29m 03.3s -05°52'15" 358175 33'21.7" 0.99 166.1° 22:13 07:49
2021.03.31 14h 24m 49.7s -12°00'30" 359198 33'16.0" 0.94 152.3° 23:50 08:03
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.