+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

               ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
04.12.2021 в 14 ч 24 мин. – новолуние
11.12.2021 в 08 ч 34 мин. – первая четверть
19.12.2021 в 11 ч 55 мин. – полнолуние
27.12.2021 в 09 ч 37 мин. – последняя четверть              РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
04.12.2021 в 17.1 ч – перигей  (356794 км)
18.12.2021 в 09.2 ч – апогей    (406320 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
03.12.2021 в 06.5 ч – 0.065°   к северу  от Марса (покрытие Марса Луной)
04.12.2021 в 20.5 ч –   0.82°   к югу       от Меркурия
07.12.2021 в 07.2 ч –     2.5°   к югу       от Венеры
08.12.2021 в 09.1 ч –     4.8°   к югу       от Сатурна
09.12.2021 в 16.6 ч –     5.2°   к югу       от Юпитера
11.12.2021 в 10.3 ч –     4.7°   к югу       от Нептуна
15.12.2021 в 13.9 ч –     2.3°   к югу       от Урана
автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.12.01 13h 15m 26.0s -04°43'47" 372466 32'04.9" 0.18 49.6° 04:36 15:35
2021.12.02 14h 07m 46.1s -10°52'12" 367994 32'28.3" 0.10 36.3° 06:11 15:47
2021.12.03 15h 03m 34.0s -16°36'08" 364540 32'46.7" 0.04 22.6° 07:50 16:03
2021.12.04 16h 03m 30.7s -21°27'50" 362479 32'57.9" 0.01 8.7° 09:32 16:28
2021.12.05 17h 07m 25.3s -24°58'19" 362044 33'00.3" 0.00 5.7° 11:07 17:08
2021.12.06 18h 13m 51.6s -26°44'05" 363274 32'53.6" 0.03 19.6° 12:23 18:10
2021.12.07 19h 20m 19.2s -26°35'05" 366007 32'38.9" 0.08 33.4° 13:14 19:33
2021.12.08 20h 24m 10.3s -24°38'14" 369919 32'18.1" 0.16 46.9° 13:44 21:05
2021.12.09 21h 23m 42.3s -21°13'26" 374585 31'54.0" 0.25 60.0° 14:03 22:37
2021.12.10 22h 18m 29.7s -16°45'32" 379561 31'28.9" 0.35 72.7° 14:16 нет
2021.12.11 23h 09m 04.8s -11°37'57" 384443 31'04.9" 0.46 84.9° 14:26 00:03
2021.12.12 23h 56m 28.7s -06°09'44" 388910 30'43.5" 0.56 96.8° 14:34 01:25
2021.12.13 00h 41m 50.7s -00°35'49" 392745 30'25.5" 0.66 108.4° 14:41 02:44
2021.12.14 01h 26m 18.3s +04°51'49" 395832 30'11.3" 0.75 119.8° 14:49 04:01
2021.12.15 02h 10m 52.5s +10°02'43" 398143 30'00.8" 0.83 131.0° 14:58 05:17
2021.12.16 02h 56m 25.7s +14°46'41" 399717 29'53.7" 0.89 142.0° 15:10 06:34
2021.12.17 03h 43m 38.4s +18°53'13" 400634 29'49.6" 0.95 153.0° 15:25 07:51
2021.12.18 04h 32m 53.5s +22°11'18" 400986 29'48.0" 0.98 163.9° 15:48 09:06
2021.12.19 05h 24m 10.5s +24°30'15" 400859 29'48.6" 1.00 174.7° 16:21 10:15
2021.12.20 06h 17m 01.6s +25°41'02" 400311 29'51.0" 1.00 173.7° 17:08 11:13
2021.12.21 07h 10m 35.9s +25°38'05" 399364 29'55.2" 0.98 162.9° 18:09 11:57
2021.12.22 08h 03m 52.9s +24°20'31" 398003 30'01.4" 0.94 151.8° 19:22 12:28
2021.12.23 08h 56m 00.9s +21°52'19" 396184 30'09.7" 0.89 140.6° 20:41 12:49
2021.12.24 09h 46m 31.9s +18°21'15" 393853 30'20.4" 0.82 129.2° 22:01 13:04
2021.12.25 10h 35m 26.4s +13°57'15" 390970 30'33.8" 0.73 117.7° 23:23 13:15
2021.12.26 11h 23m 10.4s +08°51'15" 387532 30'50.1" 0.64 106.0° нет 13:25
2021.12.27 12h 10m 29.8s +03°14'42" 383602 31'09.0" 0.54 94.0° 00:46 13:33
2021.12.28 12h 58m 24.1s -02°39'59" 379329 31'30.1" 0.43 81.7° 02:10 13:42
2021.12.29 13h 48m 02.0s -08°38'17" 374955 31'52.1" 0.32 69.0° 03:39 13:52
2021.12.30 14h 40m 35.2s -14°22'12" 370809 32'13.5" 0.22 56.0° 05:12 14:05
2021.12.31 15h 37m 05.7s -19°29'08" 367279 32'32.1" 0.13 42.6° 06:50 14:24
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.