+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

          ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ
06.10.2021 в 18 ч 46 мин. – новолуние
13.10.2021 в 09 ч 44 мин. – первая четверть
21.10.2021 в 00 ч 07 мин. – полнолуние
29.10.2021 в 02 ч 01 мин. – последняя четверть           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ
09.10.2021 в 00.5 ч – перигей  (363386 км)
24.10.2021 в 22.5 ч – апогей    (405615 км)
 
           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ
06.10.2021 в 19.6 ч –     2.2°   к северу  от Марса
07.10.2021 в 03.9 ч –     5.6°   к северу  от Меркурия
10.10.2021 в 02.8 ч –     2.1°   к северу  от Венеры
14.10.2021 в 14.1 ч –     4.7°   к югу       от Сатурна
15.10.2021 в 20.1 ч –     4.9°   к югу       от Юпитера
18.10.2021 в 02.4 ч –     4.3°   к югу       от Нептуна
22.10.2021 в 07.0 ч –     1.7°   к югу       от Урана

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.10.01 07h 56m 42.3s +24°07'28" 395610 30'12.3" 0.34 71.3° нет 17:51
2021.10.02 08h 50m 08.0s +21°45'24" 391470 30'31.4" 0.25 59.8° 00:56 18:13
2021.10.03 09h 42m 46.1s +18°13'02" 386771 30'53.7" 0.17 48.0° 02:19 18:29
2021.10.04 10h 34m 26.8s +13°38'31" 381878 31'17.5" 0.09 35.8° 03:46 18:41
2021.10.05 11h 25m 23.3s +08°13'35" 377192 31'40.8" 0.04 23.2° 05:15 18:52
2021.10.06 12h 16m 08.3s +02°13'19" 373107 32'01.6" 0.01 10.5° 06:45 19:01
2021.10.07 13h 07m 28.7s -04°03'57" 369952 32'18.0" 0.00 4.5° 08:17 19:12
2021.10.08 14h 00m 17.7s -10°16'50" 367945 32'28.5" 0.02 17.0° 09:52 19:24
2021.10.09 14h 55m 25.6s -16°01'34" 367166 32'32.7" 0.07 30.5° 11:29 19:40
2021.10.10 15h 53m 24.9s -20°53'33" 367551 32'30.6" 0.14 44.0° 13:06 20:04
2021.10.11 16h 54m 12.2s -24°29'46" 368919 32'23.4" 0.23 57.5° 14:36 20:41
2021.10.12 17h 56m 54.4s -26°32'40" 371027 32'12.4" 0.34 70.7° 15:49 21:37
2021.10.13 18h 59m 53.5s -26°53'49" 373613 31'59.0" 0.45 83.8° 16:39 22:51
2021.10.14 20h 01m 17.4s -25°35'55" 376449 31'44.5" 0.56 96.6° 17:11 нет
2021.10.15 20h 59m 40.1s -22°51'09" 379367 31'29.9" 0.67 109.2° 17:32 00:16
2021.10.16 21h 54m 24.2s -18°57'10" 382262 31'15.6" 0.76 121.5° 17:46 01:44
2021.10.17 22h 45m 38.0s -14°13'02" 385089 31'01.8" 0.85 133.6° 17:57 03:09
2021.10.18 23h 33m 59.6s -08°56'43" 387841 30'48.6" 0.91 145.5° 18:05 04:31
2021.10.19 00h 20m 20.4s -03°24'16" 390521 30'35.9" 0.96 157.2° 18:13 05:51
2021.10.20 01h 05m 35.5s +02°10'05" 393118 30'23.8" 0.99 168.5° 18:21 07:09
2021.10.21 01h 50m 37.4s +07°33'28" 395590 30'12.4" 1.00 176.3° 18:30 08:26
2021.10.22 02h 36m 12.9s +12°33'51" 397851 30'02.1" 0.99 167.6° 18:41 09:43
2021.10.23 03h 23m 00.3s +16°59'50" 399773 29'53.4" 0.96 156.7° 18:55 11:01
2021.10.24 04h 11m 25.4s +20°40'30" 401196 29'47.1" 0.91 145.8° 19:15 12:17
2021.10.25 05h 01m 37.1s +23°25'46" 401946 29'43.7" 0.85 134.9° 19:44 13:28
2021.10.26 05h 53m 23.9s +25°06'58" 401858 29'44.1" 0.78 124.0° 20:26 14:30
2021.10.27 06h 46m 14.9s +25°37'43" 400801 29'48.8" 0.70 113.0° 21:23 15:19
2021.10.28 07h 39m 26.9s +24°54'51" 398700 29'58.2" 0.61 102.0° 22:33 15:54
2021.10.29 08h 32m 16.5s +22°58'43" 395561 30'12.5" 0.51 90.8° 23:52 16:18
2021.10.30 09h 24m 13.7s +19°53'05" 391487 30'31.4" 0.41 79.3° нет 16:36
2021.10.31 10h 15m 09.3s +15°44'36" 386684 30'54.1" 0.31 67.5° 01:16 16:49
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.