+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

            ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

06.01.2021 в 16 ч 54 мин. – последняя четверть

13.01.2021 в 10 ч 29 мин. – новолуние

21.01.2021 в 04 ч 55 мин. – первая четверть

29.01.2021 в 02 ч 29 мин. – полнолуние

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

09.01.2021 в 22.6 ч – перигей  (367387 км)

21.01.2021 в 20.2 ч – апогей    (404360 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

12.01.2021 в 02.3 ч –     2.0°   к югу       от Венеры

14.01.2021 в 04.1 ч –     3.8°   к югу       от Сатурна

14.01.2021 в 08.1 ч –     4.1°   к югу       от Юпитера

14.01.2021 в 18.2 ч –     3.1°   к югу       от Меркурия

17.01.2021 в 18.9 ч –     4.8°   к югу       от Нептуна

21.01.2021 в 16.9 ч –     3.8°   к югу       от Урана

21.01.2021 в 18.8 ч –     5.4°   к югу       от Марса

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2021

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2021.01.01 08h 08m 44.7s +23°02'32" 382909 31'12.4" 0.97 160.9° 19:00 11:41
2021.01.02 09h 04m 50.3s +20°31'31" 380353 31'25.0" 0.93 148.7° 20:23 12:07
2021.01.03 09h 59m 24.1s +16°50'44" 378169 31'35.9" 0.86 136.3° 21:49 12:26
2021.01.04 10h 52m 12.2s +12°13'18" 376336 31'45.1" 0.78 123.7° 23:15 12:41
2021.01.05 11h 43m 33.3s +06°54'35" 374812 31'52.8" 0.68 111.0° нет 12:54
2021.01.06 12h 34m 09.4s +01°10'54" 373563 31'59.2" 0.57 98.2° 00:41 13:05
2021.01.07 13h 24m 56.7s -04°40'55" 372594 32'04.2" 0.46 85.2° 02:09 13:18
2021.01.08 14h 16m 56.3s -10°23'05" 371955 32'07.5" 0.35 72.2° 03:38 13:31
2021.01.09 15h 11m 03.8s -15°36'24" 371750 32'08.6" 0.24 59.0° 05:10 13:49
2021.01.10 16h 07m 56.0s -20°00'23" 372114 32'06.7" 0.15 45.9° 06:42 14:14
2021.01.11 17h 07m 33.4s -23°14'46" 373178 32'01.2" 0.08 32.7° 08:09 14:50
2021.01.12 18h 09m 06.7s -25°03'00" 375034 31'51.7" 0.03 19.7° 09:24 15:42
2021.01.13 19h 11m 00.0s -25°16'34" 377692 31'38.3" 0.00 7.3° 10:20 16:51
2021.01.14 20h 11m 21.2s -23°57'47" 381063 31'21.5" 0.00 7.2° 10:57 18:12
2021.01.15 21h 08m 41.8s -21°18'53" 384952 31'02.5" 0.03 19.1° 11:23 19:36
2021.01.16 22h 02m 20.6s -17°37'46" 389080 30'42.7" 0.07 31.1° 11:40 20:59
2021.01.17 22h 52m 23.4s -13°13'24" 393119 30'23.8" 0.13 42.9° 11:54 22:18
2021.01.18 23h 39m 26.7s -08°22'43" 396727 30'07.2" 0.21 54.3° 12:04 23:34
2021.01.19 00h 24m 22.8s -03°19'36" 399594 29'54.2" 0.29 65.6° 12:14 нет
2021.01.20 01h 08m 09.5s +01°44'48" 401467 29'45.8" 0.39 76.6° 12:23 00:48
2021.01.21 01h 51m 44.8s +06°41'10" 402180 29'42.7" 0.48 87.5° 12:33 02:01
2021.01.22 02h 36m 04.6s +11°20'46" 401661 29'45.0" 0.57 98.3° 12:45 03:14
2021.01.23 03h 22m 00.6s +15°34'27" 399942 29'52.7" 0.67 109.2° 13:01 04:29
2021.01.24 04h 10m 15.5s +19°11'49" 397155 30'05.2" 0.75 120.3° 13:21 05:43
2021.01.25 05h 01m 16.7s +22°00'56" 393522 30'21.9" 0.83 131.5° 13:50 06:56
2021.01.26 05h 55m 06.6s +23°48'57" 389339 30'41.5" 0.90 142.9° 14:32 08:03
2021.01.27 06h 51m 14.7s +24°23'57" 384947 31'02.5" 0.95 154.7° 15:29 08:58
2021.01.28 07h 48m 39.9s +23°37'45" 380696 31'23.3" 0.99 166.5° 16:41 09:40
2021.01.29 08h 46m 06.7s +21°28'33" 376910 31'42.2" 1.00 176.5° 18:04 10:00
2021.01.30 09h 42m 29.2s +18°02'10" 373845 31'57.8" 0.99 167.5° 19:31 10:32
2021.01.31 10h 37m 11.1s +13°31'04" 371659 32'09.1" 0.95 154.8° 21:00 10:48
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.