+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

           ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

01.04.2020 в 16 ч 10 мин. – первая четверть

08.04.2020 в 09 ч 36 мин. – полнолуние

15.04.2020 в 06 ч 14 мин. – последняя четверть

23.04.2020 в 11 ч 38 мин. – новолуние

08.04.2020 в 01.1 ч – перигей  (356907 км)

21.04.2020 в 02.0 ч – апогей    (406462 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

15.04.2020 в 06.3 ч –     2.9°   к югу       от Юпитера

15.04.2020 в 17.7 ч –     2.9°   к югу       от Сатурна

16.04.2020 в 14.3 ч –     2.6°   к югу       от Марса

22.04.2020 в 02.7 ч –     3.7°   к югу       от Меркурия

19.04.2020 в 18.7 ч –     4.4°   к югу       от Нептуна

23.04.2020 в 17.4 ч –     4.2°   к югу       от Урана

27.04.2020 в 00.6 ч –     6.7°   к югу       от Венеры

 

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2020

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2020.04.01 06h 10m 01.1s +22°44'17" 385266 31'00.9" 0.42 80.9° 10:34 03:42
2020.04.02 07h 07m 01.1s +22°59'55" 378924 31'32.1" 0.53 93.0° 11:34 04:37
2020.04.03 08h 05m 32.4s +21°54'06" 372416 32'05.1" 0.63 105.5° 12:49 05:20
2020.04.04 09h 04m 35.1s +19°24'08" 366162 32'38.0" 0.74 118.5° 14:14 05:52
2020.04.05 10h 03m 16.8s +15°34'34" 360663 33'07.9" 0.83 131.9° 15:45 06:16
2020.04.06 11h 01m 08.5s +10°37'35" 356447 33'31.4" 0.91 145.8° 17:19 06:35
2020.04.07 11h 58m 09.5s +04°52'14" 353988 33'45.4" 0.97 159.8° 18:53 06:52
2020.04.08 12h 54m 42.3s -01°17'26" 353610 33'47.5" 1.00 173.3° 20:28 07:07
2020.04.09 13h 51m 21.2s -07°24'41" 355413 33'37.2" 0.99 170.1° 22:03 07:23
2020.04.10 14h 48m 38.4s -13°02'57" 359245 33'15.7" 0.96 156.4° 23:36 07:41
2020.04.11 15h 46m 51.1s -17°48'43" 364727 32'45.7" 0.90 142.8° нет 08:04
2020.04.12 16h 45m 50.4s -21°24'03" 371334 32'10.8" 0.82 129.5° 01:04 08:33
2020.04.13 17h 44m 58.3s -23°38'18" 378484 31'34.3" 0.73 116.7° 02:23 09:13
2020.04.14 18h 43m 16.4s -24°28'46" 385624 30'59.2" 0.63 104.4° 03:27 10:05
2020.04.15 19h 39m 44.0s -23°59'53" 392286 30'27.6" 0.52 92.5° 04:14 11:09
2020.04.16 20h 33m 36.8s -22°21'00" 398117 30'00.9" 0.42 81.1° 04:48 12:20
2020.04.17 21h 24m 36.9s -19°43'57" 402886 29'39.6" 0.33 69.9° 05:13 13:33
2020.04.18 22h 12m 51.8s -16°20'52" 406476 29'23.8" 0.24 59.0° 05:31 14:47
2020.04.19 22h 58m 47.4s -12°23'02" 408862 29'13.5" 0.17 48.2° 05:45 16:00
2020.04.20 23h 43m 00.5s -08°00'40" 410092 29'08.3" 0.10 37.5° 05:57 17:11
2020.04.21 00h 26m 13.1s -03°23'04" 410261 29'07.6" 0.05 27.0° 06:08 18:23
2020.04.22 01h 09m 09.0s +01°20'51" 409487 29'10.9" 0.02 16.5° 06:19 19:35
2020.04.23 01h 52m 31.8s +06°02'03" 407888 29'17.7" 0.00 7.0° 06:31 20:47
2020.04.24 02h 37m 03.6s +10°30'52" 405571 29'27.8" 0.00 7.7° 06:44 22:01
2020.04.25 03h 23m 22.2s +14°36'43" 402619 29'40.7" 0.02 17.7° 07:00 23:16
2020.04.26 04h 11m 57.9s +18°07'58" 399088 29'56.5" 0.06 28.6° 07:21 нет
2020.04.27 05h 03m 07.4s +20°52'16" 395022 30'15.0" 0.12 39.8° 07:49 00:29
2020.04.28 05h 56m 47.1s +22°37'15" 390461 30'36.2" 0.19 51.4° 08:29 01:37
2020.04.29 06h 52m 30.0s +23°12'10" 385469 31'00.0" 0.28 63.2° 09:23 02:35
2020.04.30 07h 49m 28.5s +22°29'35" 380154 31'26.0" 0.37 75.3° 10:31 03:21
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.