+7 (382 2 N тел.) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

03.03.2020 в 03 ч 44 мин. – первая четверть

10.03.2020 в 00 ч 39 мин. – полнолуние

16.03.2020 в 17 ч 23 мин. – последняя четверть

24.03.2020 в 18 ч 40 мин. – новолуние

 

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

10.03.2020 в 13.5 ч – перигей  (357122 км)

24.03.2020 в 22.4 ч – апогей    (406692 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

18.03.2020 в 16.7 ч –     1.3°   к югу       от Марса

18.03.2020 в 18.5 ч –     2.0°   к югу       от Юпитера

19.03.2020 в 06.7 ч –     3.0°   к югу       от Сатурна

22.03.2020 в 02.4 ч –     4.1°   к югу       от Меркурия

23.03.2020 в 10.1 ч –     4.7°   к югу       от Нептуна

27.03.2020 в 06.4 ч –     4.7°   к югу       от Урана

28.03.2020 в 22.6 ч –     7.0°   к югу       от Венеры

 

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на март 2020

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2020.03.01 02h 59m 16.9s +12°23'38" 400364 29'50.8" 0.29 65.5° 10:31 01:08
2020.03.02 03h 46m 59.1s +16°11'31" 395602 30'12.3" 0.39 76.6° 10:51 02:22
2020.03.03 04h 37m 34.3s +19°20'27" 389886 30'38.9" 0.48 88.0° 11:18 03:36
2020.03.04 05h 31m 24.7s +21°36'44" 383428 31'09.9" 0.59 99.8° 11:55 04:47
2020.03.05 06h 28m 25.9s +22°45'51" 376556 31'44.0" 0.69 112.0° 12:47 05:50
2020.03.06 07h 27m 59.5s +22°34'44" 369720 32'19.2" 0.79 124.6° 13:56 06:42
2020.03.07 08h 28m 56.6s +20°55'16" 363455 32'52.6" 0.87 137.8° 15:18 07:22
2020.03.08 09h 29m 58.0s +17°47'44" 358333 33'20.8" 0.94 151.4° 16:49 07:52
2020.03.09 10h 30m 00.0s +13°22'21" 354878 33'40.3" 0.98 165.2° 18:23 08:14
2020.03.10 11h 28m 32.0s +07°58'17" 353473 33'48.3" 1.00 175.8° 19:58 08:33
2020.03.11 12h 25m 37.8s +02°00'29" 354275 33'43.7" 0.98 164.9° 21:32 08:49
2020.03.12 13h 21m 45.2s -04°04'07" 357185 33'27.2" 0.94 150.9° 23:05 09:04
2020.03.13 14h 17m 31.1s -09°49'53" 361865 33'01.3" 0.87 137.0° нет 09:21
2020.03.14 15h 13m 28.1s -14°54'52" 367821 32'29.2" 0.78 123.5° 00:36 09:41
2020.03.15 16h 09m 53.3s -19°01'57" 374491 31'54.5" 0.68 110.5° 02:03 10:06
2020.03.16 17h 06m 41.8s -21°59'26" 381340 31'20.1" 0.57 97.9° 03:24 10:38
2020.03.17 18h 03m 25.5s -23°41'10" 387913 30'48.2" 0.46 85.8° 04:34 11:22
2020.03.18 18h 59m 20.8s -24°06'31" 393873 30'20.3" 0.36 74.0° 05:30 12:17
2020.03.19 19h 53m 41.9s -23°19'40" 398997 29'56.9" 0.27 62.6° 06:12 13:22
2020.03.20 20h 45m 54.6s -21°28'29" 403170 29'38.3" 0.19 51.5° 06:43 14:33
2020.03.21 21h 35m 43.7s -18°42'56" 406359 29'24.4" 0.12 40.6° 07:05 15:46
2020.03.22 22h 23m 14.0s -15°13'49" 408585 29'14.7" 0.07 29.9° 07:22 16:59
2020.03.23 23h 08m 45.9s -11°11'47" 409902 29'09.1" 0.03 19.4° 07:36 18:11
2020.03.24 23h 52m 50.6s -06°47'01" 410365 29'07.1" 0.01 9.6° 07:48 19:22
2020.03.25 00h 36m 05.0s -02°09'09" 410021 29'08.6" 0.00 6.3° 07:59 20:34
2020.03.26 01h 19m 09.5s +02°32'34" 408891 29'13.4" 0.02 14.7° 08:10 21:45
2020.03.27 02h 02m 46.0s +07°08'50" 406973 29'21.7" 0.05 25.1° 08:23 22:58
2020.03.28 02h 47m 36.1s +11°30'04" 404249 29'33.6" 0.09 35.7° 08:37 нет
2020.03.29 03h 34m 18.9s +15°25'58" 400696 29'49.3" 0.16 46.6° 08:54 00:11
2020.03.30 04h 23m 27.3s +18°45'13" 396309 30'09.1" 0.23 57.8° 09:18 01:25
2020.03.31 05h 15m 21.3s +21°15'32" 391129 30'33.0" 0.32 69.2° 09:50 02:36
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.