+7 (382 2-90-34-39 ) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

06.10.2019 в 00 ч 41 мин. – первая четверть

14.10.2019 в 06 ч 07 мин. – полнолуние

21.10.2019 в 19 ч 32 мин. – последняя четверть

28.10.2019 в 10 ч 38 мин. – новолуние

 

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

11.10.2019 в 01.5 ч – апогей    (405899 км)

26.10.2019 в 17.7 ч – перигей  (361311 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

04.10.2019 в 04.0 ч –     1.3°   к северу  от Юпитера

06.10.2019 в 04.4 ч –   0.81°   к югу       от Сатурна

11.10.2019 в 09.0 ч –     3.9°   к югу       от Нептуна

15.10.2019 в 10.4 ч –     4.7°   к югу       от Урана

27.10.2019 в 01.5 ч –     3.5°   к северу  от Марса

29.10.2019 в 22.6 ч –     2.9°   к северу  от Венеры

30.10.2019 в 00.7 ч –     5.7°   к северу  от Меркурия

31.10.2019 в 22.4 ч –   0.50°   к северу  от Юпитера

 

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.10.01 14h 13m 44.5s -09°21'47" 367382 32'31.5" 0.06 27.4° 10:29 20:19
2019.10.02 15h 08m 54.7s -14°15'40" 372306 32'05.7" 0.12 40.6° 11:57 20:42
2019.10.03 16h 04m 27.7s -18°16'39" 377892 31'37.2" 0.20 53.5° 13:19 21:11
2019.10.04 17h 00m 19.1s -21°13'18" 383656 31'08.7" 0.30 65.9° 14:34 21:48
2019.10.05 17h 56m 05.3s -22°59'22" 389151 30'42.4" 0.40 77.9° 15:36 22:35
2019.10.06 18h 51m 09.8s -23°33'40" 394017 30'19.6" 0.50 89.5° 16:26 23:32
2019.10.07 19h 44m 54.1s -22°59'19" 397999 30'01.4" 0.60 100.9° 17:03 нет
2019.10.08 20h 36m 49.1s -21°22'40" 400951 29'48.1" 0.69 111.9° 17:31 00:36
2019.10.09 21h 26m 41.8s -18°52'04" 402829 29'39.8" 0.77 122.9° 17:53 01:45
2019.10.10 22h 14m 36.6s -15°36'40" 403671 29'36.1" 0.85 133.7° 18:10 02:56
2019.10.11 23h 00m 52.3s -11°45'46" 403579 29'36.5" 0.91 144.4° 18:24 04:07
2019.10.12 23h 45m 58.0s -07°28'39" 402691 29'40.4" 0.95 155.1° 18:37 05:18
2019.10.13 00h 30m 29.2s -02°54'34" 401160 29'47.2" 0.98 165.6° 18:49 06:30
2019.10.14 01h 15m 05.1s +01°46'55" 399133 29'56.3" 1.00 173.9° 19:02 07:41
2019.10.15 02h 00m 26.4s +06°25'38" 396732 30'07.2" 0.99 169.3° 19:17 08:54
2019.10.16 02h 47m 12.7s +10°50'30" 394044 30'19.5" 0.97 158.8° 19:34 10:09
2019.10.17 03h 35m 59.4s +14°49'23" 391120 30'33.1" 0.92 147.5° 19:56 11:24
2019.10.18 04h 27m 12.4s +18°09'08" 387987 30'47.9" 0.86 135.9° 20:25 12:39
2019.10.19 05h 21m 00.7s +20°36'18" 384660 31'03.9" 0.78 124.1° 21:04 13:49
2019.10.20 06h 17m 10.2s +21°58'12" 381168 31'20.9" 0.69 112.0° 21:57 14:51
2019.10.21 07h 15m 01.3s +22°04'55" 377576 31'38.8" 0.59 99.7° 23:05 15:41
2019.10.22 08h 13m 37.0s +20°51'16" 374011 31'56.9" 0.48 87.0° нет 16:19
2019.10.23 09h 11m 58.7s +18°18'17" 370667 32'14.2" 0.36 74.1° 00:24 16:48
2019.10.24 10h 09m 24.0s +14°33'35" 367803 32'29.3" 0.26 60.9° 01:50 17:11
2019.10.25 11h 05m 36.4s +09°50'29" 365717 32'40.4" 0.16 47.4° 03:20 17:30
2019.10.26 12h 00m 45.6s +04°26'46" 364699 32'45.9" 0.08 33.8° 04:51 17:46
2019.10.27 12h 55m 19.4s -01°16'46" 364978 32'44.4" 0.03 20.2° 06:23 18:03
2019.10.28 13h 49m 53.7s -06°57'50" 366659 32'35.4" 0.00 7.2° 07:54 18:20
2019.10.29 14h 45m 01.0s -12°14'20" 369692 32'19.3" 0.01 8.4° 09:25 18:41
2019.10.30 15h 41m 00.4s -16°46'07" 373867 31'57.7" 0.03 21.1° 10:52 19:06
2019.10.31 16h 37m 48.9s -20°16'58" 378841 31'32.5" 0.09 33.8° 12:14 19:39
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.