+7 (382-2) 90-34-39 (администратор)
Как добраться?

Солнцевернуться в календарь

Долгота дня в апреле увеличится с 13 ч 04 мин. до 15 ч 17 мин.

19.04.2015 Солнце перейдёт из созвездия Рыб в созвездие Овна.

Автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на апрель 2015

Дата Местное звездное время Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Восход Заход Долгота дня
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. минуты ('), секунды (") часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2015.04.01 12h 14m 57.3s 00h 39m 20.7s +04°13'58" 0.999 32'04.3" 05:53 18:57 13:04
2015.04.02 12h 18m 53.9s 00h 42m 59.3s +04°37'08" 0.999 32'03.7" 05:50 18:59 13:08
2015.04.03 12h 22m 50.4s 00h 46m 38.0s +05°00'14" 1.000 32'03.2" 05:48 19:01 13:13
2015.04.04 12h 26m 47.0s 00h 50m 16.9s +05°23'14" 1.000 32'02.6" 05:45 19:03 13:18
2015.04.05 12h 30m 43.5s 00h 53m 55.9s +05°46'08" 1.000 32'02.1" 05:42 19:05 13:23
2015.04.06 12h 34m 40.1s 00h 57m 35.0s +06°08'56" 1.000 32'01.5" 05:40 19:07 13:27
2015.04.07 12h 38m 36.6s 01h 01m 14.4s +06°31'38" 1.001 32'01.0" 05:37 19:09 13:32
2015.04.08 12h 42m 33.2s 01h 04m 54.0s +06°54'13" 1.001 32'00.4" 05:35 19:11 13:37
2015.04.09 12h 46m 29.7s 01h 08m 33.8s +07°16'41" 1.001 31'59.9" 05:32 19:13 13:41
2015.04.10 12h 50m 26.3s 01h 12m 13.8s +07°39'02" 1.002 31'59.3" 05:29 19:15 13:46
2015.04.11 12h 54m 22.8s 01h 15m 54.2s +08°01'15" 1.002 31'58.7" 05:27 19:17 13:51
2015.04.12 12h 58m 19.4s 01h 19m 34.8s +08°23'21" 1.002 31'58.2" 05:24 19:19 13:55
2015.04.13 13h 02m 15.9s 01h 23m 15.8s +08°45'17" 1.002 31'57.6" 05:22 19:21 14:00
2015.04.14 13h 06m 12.5s 01h 26m 57.0s +09°07'06" 1.003 31'57.1" 05:19 19:23 14:04
2015.04.15 13h 10m 09.0s 01h 30m 38.6s +09°28'45" 1.003 31'56.5" 05:17 19:26 14:09
2015.04.16 13h 14m 05.6s 01h 34m 20.6s +09°50'14" 1.003 31'56.0" 05:14 19:28 14:14
2015.04.17 13h 18m 02.1s 01h 38m 03.0s +10°11'34" 1.004 31'55.4" 05:11 19:30 14:18
2015.04.18 13h 21m 58.7s 01h 41m 45.7s +10°32'44" 1.004 31'54.9" 05:09 19:32 14:23
2015.04.19 13h 25m 55.2s 01h 45m 28.8s +10°53'44" 1.004 31'54.4" 05:06 19:34 14:27
2015.04.20 13h 29m 51.8s 01h 49m 12.3s +11°14'33" 1.004 31'53.8" 05:04 19:36 14:32
2015.04.21 13h 33m 48.3s 01h 52m 56.2s +11°35'10" 1.005 31'53.3" 05:01 19:38 14:37
2015.04.22 13h 37m 44.9s 01h 56m 40.6s +11°55'36" 1.005 31'52.8" 04:59 19:40 14:41
2015.04.23 13h 41m 41.5s 02h 00m 25.3s +12°15'51" 1.005 31'52.3" 04:57 19:42 14:46
2015.04.24 13h 45m 38.0s 02h 04m 10.5s +12°35'53" 1.006 31'51.8" 04:54 19:44 14:50
2015.04.25 13h 49m 34.6s 02h 07m 56.2s +12°55'42" 1.006 31'51.3" 04:52 19:46 14:55
2015.04.26 13h 53m 31.1s 02h 11m 42.3s +13°15'19" 1.006 31'50.8" 04:49 19:48 14:59
2015.04.27 13h 57m 27.7s 02h 15m 28.9s +13°34'43" 1.006 31'50.3" 04:47 19:50 15:03
2015.04.28 14h 01m 24.2s 02h 19m 15.9s +13°53'53" 1.007 31'49.8" 04:45 19:52 15:08
2015.04.29 14h 05m 20.8s 02h 23m 03.4s +14°12'49" 1.007 31'49.3" 04:42 19:54 15:12
2015.04.30 14h 09m 17.3s 02h 26m 51.5s +14°31'32" 1.007 31'48.8" 04:40 19:56 15:17
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.