+7 (382-2) 90-34-39 (администратор)
Как добраться?

Сатурнвернуться в календарь

В январе Сатурн виден по утрам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца увеличится с 3.4 ч до 4.5 ч
В последующие месяцы утренняя видимость Сатурна продолжит улучшаться.
Раскрытие кольца Сатурна в течение месяца увеличится от +0.415 до +0.421.
 
18.01.2015 Сатурн перейдёт из созвездия Весов в созвездие Скорпиона.
 
16.01.2015 в 18.3 ч Сатурн пройдёт в   1.2° к югу от Луны.

Автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на январь 2015

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Раскрытие кольца Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2015.01.01 15h 56m 28.0s -18°26'04" 9.954 10.697 15.5" +0.6 39.2° +0.415 05:31 13:39
2015.01.02 15h 56m 53.0s -18°27'13" 9.954 10.687 15.5" +0.6 40.1° +0.415 05:28 13:35
2015.01.03 15h 57m 17.8s -18°28'21" 9.955 10.676 15.5" +0.6 41.0° +0.415 05:24 13:31
2015.01.04 15h 57m 42.4s -18°29'29" 9.955 10.665 15.5" +0.6 41.9° +0.416 05:21 13:28
2015.01.05 15h 58m 06.8s -18°30'36" 9.955 10.653 15.5" +0.6 42.8° +0.416 05:18 13:24
2015.01.06 15h 58m 30.9s -18°31'41" 9.955 10.642 15.5" +0.6 43.8° +0.416 05:14 13:20
2015.01.07 15h 58m 54.9s -18°32'46" 9.955 10.630 15.6" +0.6 44.7° +0.416 05:11 13:17
2015.01.08 15h 59m 18.6s -18°33'49" 9.955 10.619 15.6" +0.6 45.6° +0.417 05:07 13:13
2015.01.09 15h 59m 42.1s -18°34'51" 9.956 10.607 15.6" +0.6 46.5° +0.417 05:04 13:09
2015.01.10 16h 00m 05.3s -18°35'53" 9.956 10.594 15.6" +0.6 47.5° +0.417 05:01 13:06
2015.01.11 16h 00m 28.3s -18°36'53" 9.956 10.582 15.6" +0.6 48.4° +0.417 04:57 13:02
2015.01.12 16h 00m 51.1s -18°37'53" 9.956 10.569 15.7" +0.6 49.3° +0.417 04:54 12:58
2015.01.13 16h 01m 13.6s -18°38'51" 9.956 10.557 15.7" +0.6 50.2° +0.418 04:50 12:55
2015.01.14 16h 01m 35.9s -18°39'48" 9.957 10.544 15.7" +0.6 51.2° +0.418 04:47 12:51
2015.01.15 16h 01m 57.9s -18°40'44" 9.957 10.531 15.7" +0.6 52.1° +0.418 04:43 12:47
2015.01.16 16h 02m 19.6s -18°41'39" 9.957 10.517 15.7" +0.6 53.0° +0.418 04:40 12:44
2015.01.17 16h 02m 41.1s -18°42'33" 9.957 10.504 15.8" +0.6 54.0° +0.418 04:37 12:40
2015.01.18 16h 03m 02.3s -18°43'26" 9.957 10.490 15.8" +0.6 54.9° +0.419 04:33 12:36
2015.01.19 16h 03m 23.2s -18°44'18" 9.957 10.477 15.8" +0.6 55.8° +0.419 04:30 12:32
2015.01.20 16h 03m 43.9s -18°45'09" 9.958 10.463 15.8" +0.6 56.8° +0.419 04:26 12:29
2015.01.21 16h 04m 04.2s -18°45'59" 9.958 10.449 15.8" +0.6 57.7° +0.419 04:23 12:25
2015.01.22 16h 04m 24.3s -18°46'47" 9.958 10.435 15.9" +0.6 58.6° +0.419 04:19 12:21
2015.01.23 16h 04m 44.0s -18°47'35" 9.958 10.420 15.9" +0.6 59.6° +0.419 04:16 12:18
2015.01.24 16h 05m 03.5s -18°48'21" 9.958 10.406 15.9" +0.6 60.5° +0.419 04:12 12:14
2015.01.25 16h 05m 22.6s -18°49'07" 9.959 10.391 15.9" +0.6 61.5° +0.420 04:09 12:10
2015.01.26 16h 05m 41.4s -18°49'51" 9.959 10.377 15.9" +0.6 62.4° +0.420 04:05 12:06
2015.01.27 16h 05m 59.9s -18°50'34" 9.959 10.362 16.0" +0.6 63.3° +0.420 04:02 12:03
2015.01.28 16h 06m 18.1s -18°51'16" 9.959 10.347 16.0" +0.6 64.3° +0.420 03:58 11:59
2015.01.29 16h 06m 36.0s -18°51'57" 9.959 10.332 16.0" +0.6 65.2° +0.420 03:54 11:55
2015.01.30 16h 06m 53.5s -18°52'36" 9.959 10.317 16.0" +0.6 66.2° +0.420 03:51 11:52
2015.01.31 16h 07m 10.7s -18°53'15" 9.960 10.301 16.1" +0.6 67.1° +0.420 03:47 11:48
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.