+7 (382-2) 90-34-39 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

В декабре Нептун виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится
с 8.5 ч до 6.4 ч

В последующие месяцы видимость Нептуна продолжит ухудшаться.

 

Весь месяц Нептун находится в созвездии Водолея.

 

05.12.2019 в 00.2 ч Нептун пройдёт в   4.4° к северу от Луны.

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на декабрь 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты часы, минуты
2019.12.01 23h 09m 49.2s -06°30'27" 29.933 29.785 2.3" +7.9 97.7° 14:25 01:16
2019.12.02 23h 09m 49.7s -06°30'23" 29.933 29.802 2.3" +7.9 96.7° 14:21 01:12
2019.12.03 23h 09m 50.2s -06°30'17" 29.933 29.819 2.3" +7.9 95.7° 14:17 01:08
2019.12.04 23h 09m 50.9s -06°30'11" 29.933 29.836 2.3" +7.9 94.7° 14:13 01:04
2019.12.05 23h 09m 51.7s -06°30'04" 29.933 29.854 2.3" +7.9 93.7° 14:09 01:00
2019.12.06 23h 09m 52.6s -06°29'57" 29.933 29.871 2.3" +7.9 92.7° 14:06 00:56
2019.12.07 23h 09m 53.7s -06°29'48" 29.933 29.888 2.3" +7.9 91.7° 14:02 00:52
2019.12.08 23h 09m 54.9s -06°29'39" 29.933 29.906 2.3" +7.9 90.7° 13:58 00:48
2019.12.09 23h 09m 56.2s -06°29'29" 29.933 29.923 2.3" +7.9 89.7° 13:54 00:45
2019.12.10 23h 09m 57.7s -06°29'18" 29.933 29.940 2.3" +7.9 88.7° 13:50 00:41
2019.12.11 23h 09m 59.3s -06°29'06" 29.933 29.958 2.3" +7.9 87.6° 13:46 00:37
2019.12.12 23h 10m 01.0s -06°28'54" 29.933 29.975 2.3" +7.9 86.6° 13:42 00:33
2019.12.13 23h 10m 02.8s -06°28'41" 29.933 29.992 2.3" +7.9 85.6° 13:38 00:29
2019.12.14 23h 10m 04.8s -06°28'26" 29.933 30.009 2.3" +7.9 84.6° 13:34 00:25
2019.12.15 23h 10m 06.9s -06°28'11" 29.933 30.027 2.3" +7.9 83.6° 13:30 00:21
2019.12.16 23h 10m 09.1s -06°27'56" 29.933 30.044 2.3" +7.9 82.6° 13:26 00:17
2019.12.17 23h 10m 11.5s -06°27'39" 29.933 30.061 2.3" +7.9 81.6° 13:22 00:14
2019.12.18 23h 10m 13.9s -06°27'22" 29.933 30.078 2.3" +7.9 80.6° 13:18 00:10
2019.12.19 23h 10m 16.5s -06°27'04" 29.933 30.095 2.3" +7.9 79.6° 13:15 00:06
2019.12.20 23h 10m 19.2s -06°26'45" 29.933 30.112 2.3" +7.9 78.6° 13:11 00:02 23:58
2019.12.21 23h 10m 22.1s -06°26'26" 29.933 30.129 2.3" +7.9 77.6° 13:07 23:54
2019.12.22 23h 10m 25.0s -06°26'06" 29.933 30.146 2.3" +7.9 76.6° 13:03 23:50
2019.12.23 23h 10m 28.1s -06°25'45" 29.933 30.163 2.3" +7.9 75.6° 12:59 23:47
2019.12.24 23h 10m 31.3s -06°25'23" 29.933 30.180 2.3" +7.9 74.6° 12:55 23:43
2019.12.25 23h 10m 34.7s -06°25'00" 29.933 30.196 2.3" +7.9 73.6° 12:51 23:39
2019.12.26 23h 10m 38.1s -06°24'37" 29.933 30.213 2.3" +7.9 72.6° 12:47 23:35
2019.12.27 23h 10m 41.7s -06°24'13" 29.933 30.230 2.3" +7.9 71.6° 12:43 23:31
2019.12.28 23h 10m 45.4s -06°23'48" 29.933 30.246 2.3" +7.9 70.6° 12:39 23:27
2019.12.29 23h 10m 49.2s -06°23'22" 29.933 30.262 2.3" +7.9 69.6° 12:35 23:24
2019.12.30 23h 10m 53.2s -06°22'56" 29.933 30.278 2.3" +7.9 68.6° 12:31 23:20
2019.12.31 23h 10m 57.2s -06°22'29" 29.933 30.295 2.3" +7.9 67.6° 12:28 23:16
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.