+7 (382-2) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Нептунвернуться в календарь

Нептун в октябре виден почти всю ночь.

Продолжительность видимости Нептуна в течение месяца уменьшится с 9.5 ч до 8.7 ч
 
Весь месяц (и до конца года) Нептун находится в созвездии Водолея.
 
24.10.2015 в 00.6 ч Нептун пройдёт в   2.2° к югу от Луны.
Автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на октябрь 2015

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2015.10.01 22h 38m 30.6s -09°27'40" 29.962 29.087 2.3" +7.8 150.4° 17:13 03:27
2015.10.02 22h 38m 25.4s -09°28'10" 29.962 29.096 2.3" +7.8 149.4° 17:09 03:23
2015.10.03 22h 38m 20.3s -09°28'40" 29.962 29.105 2.3" +7.8 148.4° 17:05 03:19
2015.10.04 22h 38m 15.3s -09°29'10" 29.962 29.114 2.3" +7.8 147.4° 17:01 03:15
2015.10.05 22h 38m 10.4s -09°29'39" 29.962 29.124 2.3" +7.8 146.3° 16:58 03:11
2015.10.06 22h 38m 05.5s -09°30'07" 29.962 29.134 2.3" +7.8 145.3° 16:54 03:07
2015.10.07 22h 38m 00.7s -09°30'35" 29.962 29.144 2.3" +7.8 144.3° 16:50 03:03
2015.10.08 22h 37m 56.0s -09°31'03" 29.962 29.154 2.3" +7.8 143.3° 16:46 02:59
2015.10.09 22h 37m 51.4s -09°31'30" 29.962 29.165 2.3" +7.8 142.3° 16:42 02:55
2015.10.10 22h 37m 46.8s -09°31'56" 29.962 29.175 2.3" +7.8 141.3° 16:38 02:51
2015.10.11 22h 37m 42.3s -09°32'22" 29.962 29.186 2.3" +7.8 140.3° 16:34 02:47
2015.10.12 22h 37m 37.9s -09°32'48" 29.962 29.198 2.3" +7.8 139.3° 16:30 02:43
2015.10.13 22h 37m 33.6s -09°33'13" 29.962 29.209 2.3" +7.8 138.3° 16:26 02:39
2015.10.14 22h 37m 29.4s -09°33'37" 29.962 29.221 2.3" +7.8 137.3° 16:22 02:35
2015.10.15 22h 37m 25.3s -09°34'01" 29.961 29.233 2.3" +7.8 136.3° 16:18 02:31
2015.10.16 22h 37m 21.3s -09°34'24" 29.961 29.245 2.3" +7.8 135.3° 16:14 02:26
2015.10.17 22h 37m 17.4s -09°34'47" 29.961 29.257 2.3" +7.8 134.3° 16:10 02:22
2015.10.18 22h 37m 13.6s -09°35'09" 29.961 29.270 2.3" +7.8 133.2° 16:06 02:18
2015.10.19 22h 37m 09.8s -09°35'30" 29.961 29.283 2.3" +7.8 132.2° 16:02 02:14
2015.10.20 22h 37m 06.2s -09°35'51" 29.961 29.296 2.3" +7.8 131.2° 15:58 02:10
2015.10.21 22h 37m 02.7s -09°36'11" 29.961 29.309 2.3" +7.8 130.2° 15:54 02:06
2015.10.22 22h 36m 59.3s -09°36'30" 29.961 29.322 2.3" +7.8 129.2° 15:50 02:02
2015.10.23 22h 36m 56.0s -09°36'49" 29.961 29.336 2.3" +7.8 128.2° 15:46 01:58
2015.10.24 22h 36m 52.7s -09°37'07" 29.961 29.349 2.3" +7.9 127.2° 15:42 01:54
2015.10.25 22h 36m 49.6s -09°37'25" 29.961 29.363 2.3" +7.9 126.2° 15:38 01:50
2015.10.26 22h 36m 46.6s -09°37'42" 29.961 29.378 2.3" +7.9 125.2° 15:34 01:46
2015.10.27 22h 36m 43.8s -09°37'58" 29.961 29.392 2.3" +7.9 124.2° 15:30 01:42
2015.10.28 22h 36m 41.0s -09°38'13" 29.961 29.406 2.3" +7.9 123.2° 15:27 01:38
2015.10.29 22h 36m 38.3s -09°38'28" 29.961 29.421 2.3" +7.9 122.1° 15:23 01:34
2015.10.30 22h 36m 35.8s -09°38'42" 29.961 29.436 2.3" +7.9 121.1° 15:19 01:30
2015.10.31 22h 36m 33.3s -09°38'56" 29.961 29.450 2.3" +7.9 120.1° 15:15 01:26
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.