+7 (382-2) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Марсвернуться в календарь

 В марте Марс виден по вечерам.

Продолжительность видимости планеты в течение месяца уменьшится с 6.1 ч до 5.1 ч

В последующие месяцы вечерняя видимость Марса продолжит ухудшаться.

Яркость Марса в течение месяца уменьшится с m= + 1.2 до m= + 1.4.

 

24.03.2019 Марс перейдёт из созвездия Овна в созвездие Тельца.

 

11.03.2019 в 23.5 ч Марс пройдёт в     6.1° к северу от Луны.

Автор: Евгений Парфенов

Астрономическая информация на март 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Гелиоцентрическое расстояние Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Видимая звездная величина Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") а.е. а.е. секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.03.01 02h 27m 58.6s +15°18'19" 1.528 1.764 5.3" +1.2 59.8° 09:33 00:56
2019.03.02 02h 30m 36.4s +15°31'41" 1.530 1.773 5.3" +1.2 59.5° 09:30 00:56
2019.03.03 02h 33m 14.6s +15°44'55" 1.531 1.781 5.3" +1.2 59.1° 09:27 00:57
2019.03.04 02h 35m 53.1s +15°58'01" 1.532 1.790 5.2" +1.2 58.8° 09:25 00:57
2019.03.05 02h 38m 31.8s +16°10'59" 1.534 1.798 5.2" +1.2 58.5° 09:22 00:57
2019.03.06 02h 41m 10.9s +16°23'50" 1.535 1.806 5.2" +1.2 58.1° 09:19 00:58
2019.03.07 02h 43m 50.2s +16°36'33" 1.536 1.815 5.2" +1.2 57.8° 09:16 00:58
2019.03.08 02h 46m 29.8s +16°49'08" 1.537 1.823 5.1" +1.2 57.5° 09:13 00:58
2019.03.09 02h 49m 09.7s +17°01'34" 1.539 1.832 5.1" +1.2 57.2° 09:10 00:58
2019.03.10 02h 51m 49.9s +17°13'53" 1.540 1.840 5.1" +1.2 56.8° 09:08 00:59
2019.03.11 02h 54m 30.3s +17°26'03" 1.541 1.848 5.1" +1.2 56.5° 09:05 00:59
2019.03.12 02h 57m 11.1s +17°38'04" 1.543 1.856 5.0" +1.3 56.2° 09:02 00:59
2019.03.13 02h 59m 52.1s +17°49'57" 1.544 1.865 5.0" +1.3 55.8° 08:59 00:59
2019.03.14 03h 02m 33.4s +18°01'41" 1.545 1.873 5.0" +1.3 55.5° 08:57 01:00
2019.03.15 03h 05m 15.0s +18°13'17" 1.546 1.881 5.0" +1.3 55.2° 08:54 01:00
2019.03.16 03h 07m 56.8s +18°24'43" 1.548 1.889 5.0" +1.3 54.8° 08:51 01:00
2019.03.17 03h 10m 38.9s +18°36'01" 1.549 1.898 4.9" +1.3 54.5° 08:48 01:00
2019.03.18 03h 13m 21.3s +18°47'09" 1.550 1.906 4.9" +1.3 54.2° 08:46 01:01
2019.03.19 03h 16m 03.9s +18°58'09" 1.551 1.914 4.9" +1.3 53.9° 08:43 01:01
2019.03.20 03h 18m 46.8s +19°08'58" 1.553 1.922 4.9" +1.3 53.5° 08:40 01:01
2019.03.21 03h 21m 29.9s +19°19'39" 1.554 1.930 4.9" +1.3 53.2° 08:38 01:01
2019.03.22 03h 24m 13.3s +19°30'10" 1.555 1.938 4.8" +1.3 52.9° 08:35 01:01
2019.03.23 03h 26m 57.0s +19°40'31" 1.556 1.946 4.8" +1.4 52.6° 08:33 01:02
2019.03.24 03h 29m 40.9s +19°50'43" 1.558 1.954 4.8" +1.4 52.2° 08:30 01:02
2019.03.25 03h 32m 25.1s +20°00'45" 1.559 1.962 4.8" +1.4 51.9° 08:27 01:02
2019.03.26 03h 35m 09.5s +20°10'37" 1.560 1.970 4.8" +1.4 51.6° 08:25 01:02
2019.03.27 03h 37m 54.2s +20°20'19" 1.561 1.978 4.7" +1.4 51.2° 08:22 01:02
2019.03.28 03h 40m 39.1s +20°29'52" 1.563 1.986 4.7" +1.4 50.9° 08:20 01:02
2019.03.29 03h 43m 24.3s +20°39'14" 1.564 1.994 4.7" +1.4 50.6° 08:17 01:03
2019.03.30 03h 46m 09.8s +20°48'26" 1.565 2.002 4.7" +1.4 50.3° 08:15 01:03
2019.03.31 03h 48m 55.5s +20°57'29" 1.566 2.010 4.7" +1.4 49.9° 08:12 01:03
Все параметры (кроме гелиоцентрического расстояния) – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.