+7 (382-2) +7 913 800 58 17 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

02.02.2020 в 08 ч 34 мин. – первая четверть

09.02.2020 в 13 ч 31 мин. – полнолуние

16.02.2020 в 04 ч 32 мин. – последняя четверть

23.02.2020 в 22 ч 57 мин. – новолуние

 

           РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

11.02.2020 в 03.5 ч – перигей  (360461 км)

26.02.2020 в 18.6 ч – апогей    (406278 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

01.02.2020 в 13.7 ч –     5.1°   к югу       от Урана

18.02.2020 в 20.6 ч –   0.23°   к северу  от Марса (покрытие Марса Луной)

20.02.2020 в 01.8 ч –     1.5°   к югу       от Юпитера

20.02.2020 в 21.6 ч –     2.2°   к югу       от Сатурна

24.02.2020 в 05.4 ч –     8.9°   к югу       от Меркурия

25.02.2020 в 01.4 ч –     4.3°   к югу       от Нептуна

28.02.2020 в 00.8 ч –     6.3°   к югу       от Венеры

28.02.2020 в 23.3 ч –     4.5°   к югу       от Урана

 

 

автор: Евгений Парфёнов

Астрономическая информация на февраль 2020

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2020.02.01 01h 42m 41.0s +04°47'53" 402638 29'40.7" 0.37 74.3° 11:56 00:57
2020.02.02 02h 27m 29.7s +09°17'17" 398811 29'57.7" 0.46 85.3° 12:11 02:09
2020.02.03 03h 14m 20.8s +13°28'25" 393859 30'20.3" 0.56 96.5° 12:28 03:23
2020.02.04 04h 04m 02.9s +17°09'37" 387992 30'47.9" 0.66 108.0° 12:51 04:39
2020.02.05 04h 57m 12.2s +20°06'40" 381534 31'19.1" 0.75 119.9° 13:23 05:54
2020.02.06 05h 53m 59.0s +22°03'16" 374920 31'52.3" 0.84 132.2° 14:08 07:04
2020.02.07 06h 53m 54.5s +22°43'14" 368665 32'24.7" 0.91 145.1° 15:10 08:04
2020.02.08 07h 55m 47.1s +21°54'37" 363310 32'53.4" 0.96 158.3° 16:27 08:52
2020.02.09 08h 57m 59.4s +19°34'10" 359354 33'15.1" 0.99 171.7° 17:55 09:27
2020.02.10 09h 59m 01.9s +15°49'52" 357171 33'27.3" 1.00 173.2° 19:28 09:53
2020.02.11 10h 58m 00.7s +10°59'32" 356938 33'28.6" 0.97 159.5° 21:00 10:13
2020.02.12 11h 54m 46.1s +05°26'55" 358608 33'19.3" 0.91 145.5° 22:32 10:30
2020.02.13 12h 49m 42.8s -00°22'53" 361927 33'00.9" 0.83 131.7° нет 10:45
2020.02.14 13h 43m 33.8s -06°06'35" 366495 32'36.2" 0.74 118.1° 00:02 11:01
2020.02.15 14h 37m 05.5s -11°24'09" 371847 32'08.1" 0.63 104.9° 01:30 11:18
2020.02.16 15h 30m 56.4s -15°59'10" 377534 31'39.1" 0.52 92.1° 02:56 11:39
2020.02.17 16h 25m 28.4s -19°38'33" 383177 31'11.1" 0.41 79.7° 04:18 12:06
2020.02.18 17h 20m 40.7s -22°12'38" 388494 30'45.5" 0.31 67.6° 05:33 12:41
2020.02.19 18h 16m 08.4s -23°35'33" 393302 30'22.9" 0.22 55.8° 06:38 13:27
2020.02.20 19h 11m 08.8s -23°45'49" 397504 30'03.6" 0.14 44.3° 07:30 14:25
2020.02.21 20h 04m 54.1s -22°46'31" 401065 29'47.6" 0.08 33.0° 08:08 15:32
2020.02.22 20h 56m 45.4s -20°44'41" 403980 29'34.7" 0.04 22.0° 08:37 16:44
2020.02.23 21h 46m 22.6s -17°50'04" 406254 29'24.8" 0.01 11.5° 08:58 17:57
2020.02.24 22h 33m 46.4s -14°13'41" 407874 29'17.8" 0.00 4.8° 09:14 19:10
2020.02.25 23h 19m 15.0s -10°06'38" 408805 29'13.8" 0.01 12.3° 09:28 20:22
2020.02.26 00h 03m 19.1s -05°39'28" 408981 29'13.0" 0.04 22.6° 09:40 21:33
2020.02.27 00h 46m 37.0s -01°01'50" 408312 29'15.9" 0.08 33.2° 09:51 22:44
2020.02.28 01h 29m 51.8s +03°37'11" 406703 29'22.9" 0.14 43.8° 10:03 23:56
2020.02.29 02h 13m 49.5s +08°08'45" 404070 29'34.3" 0.21 54.6° 10:16 нет
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.