+7 (382-2) 90-34-39 (администратор)
Как добраться?

Лунавернуться в календарь

          ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ

05.04.2019 в 17 ч 46 мин. – новолуние

13.04.2019 в 02 ч 34 мин. – первая четверть

19.04.2019 в 16 ч 51 мин. – полнолуние

27.04.2019 в 05 ч 35 мин. – последняя четверть


          РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ

01.04.2019 в 07.2 ч – апогей    (405577 км)

17.04.2019 в 05.1 ч – перигей  (364205 км)

29.04.2019 в 01.3 ч – апогей    (404582 км)

 

           СОЕДИНЕНИЯ С ПЛАНЕТАМИ

02.04.2019 в 15.4 ч –     3.2°   к югу       от Венеры

03.04.2019 в 07.9 ч –     4.0°   к югу       от Нептуна

03.04.2019 в 09.2 ч –     4.3°   к югу       от Меркурия

06.04.2019 в 23.7 ч –     5.1°   к югу       от Урана

09.04.2019 в 16.9 ч –     5.2°   к югу       от Марса

23.04.2019 в 18.5 ч –     1.1°   к северу  от Юпитера

25.04.2019 в 20.9 ч –   0.93°   к югу       от Сатурна

30.04.2019 в 18.4 ч –     3.8°   к югу       от Нептуна

 

 

Автор: Парфенов Евгений.

Астрономическая информация на апрель 2019

Дата Прямое восхождение Склонение Топоцентрическое расстояние Видимый угловой диаметр Фаза Элонгация Восход Заход
год, месяц, день часы (h), минуты (m), секунды (s) градусы (°), минуты ('), секунды (") км минуты ('), секунды (") градусы часы, минуты часы, минуты
2019.04.01 21h 30m 35.1s -17°41'17" 410137 29'08.1" 0.19 51.4° 06:12 15:04
2019.04.02 22h 17m 31.1s -14°33'28" 409937 29'08.9" 0.12 40.8° 06:32 16:14
2019.04.03 23h 03m 18.9s -10°51'45" 408642 29'14.5" 0.07 30.2° 06:49 17:25
2019.04.04 23h 48m 24.5s -06°44'10" 406430 29'24.0" 0.03 19.6° 07:04 18:37
2019.04.05 00h 33m 19.7s -02°19'17" 403485 29'36.9" 0.01 9.6° 07:19 19:49
2019.04.06 01h 18m 41.0s +02°13'35" 399984 29'52.5" 0.00 6.6° 07:33 21:03
2019.04.07 02h 05m 06.8s +06°44'04" 396077 30'10.1" 0.02 15.9° 07:49 22:19
2019.04.08 02h 53m 15.2s +11°00'31" 391884 30'29.5" 0.06 27.1° 08:07 23:35
2019.04.09 03h 43m 39.7s +14°49'54" 387498 30'50.2" 0.11 38.7° 08:30 нет
2019.04.10 04h 36m 43.1s +17°58'05" 382995 31'12.0" 0.18 50.7° 09:00 00:51
2019.04.11 05h 32m 28.9s +20°10'36" 378456 31'34.4" 0.27 63.0° 09:40 02:04
2019.04.12 06h 30m 34.8s +21°14'19" 373991 31'57.0" 0.38 75.6° 10:32 03:08
2019.04.13 07h 30m 12.0s +20°59'43" 369756 32'19.0" 0.49 88.5° 11:39 04:02
2019.04.14 08h 30m 15.9s +19°23'12" 365969 32'39.1" 0.60 101.6° 12:57 04:43
2019.04.15 09h 29m 45.1s +16°28'33" 362900 32'55.6" 0.71 115.0° 14:22 05:15
2019.04.16 10h 27m 58.6s +12°26'38" 360849 33'06.9" 0.81 128.6° 15:50 05:40
2019.04.17 11h 24m 43.9s +07°34'06" 360097 33'11.0" 0.90 142.4° 17:19 06:01
2019.04.18 12h 20m 13.3s +02°11'14" 360851 33'06.8" 0.96 156.1° 18:47 06:19
2019.04.19 13h 14m 54.2s -03°20'02" 363188 32'54.1" 0.99 169.3° 20:15 06:37
2019.04.20 14h 09m 18.2s -08°38'10" 367020 32'33.4" 1.00 174.4° 21:41 06:55
2019.04.21 15h 03m 51.1s -13°23'41" 372099 32'06.8" 0.98 162.6° 23:04 07:16
2019.04.22 15h 58m 44.9s -17°20'34" 378045 31'36.5" 0.93 150.0° нет 07:40
2019.04.23 16h 53m 53.7s -20°17'19" 384398 31'05.1" 0.87 137.7° 00:21 08:11
2019.04.24 17h 48m 53.9s -22°07'26" 390681 30'35.1" 0.79 125.8° 01:31 08:51
2019.04.25 18h 43m 11.0s -22°49'28" 396449 30'08.4" 0.71 114.3° 02:29 09:39
2019.04.26 19h 36m 09.9s -22°26'11" 401329 29'46.5" 0.61 103.1° 03:15 10:37
2019.04.27 20h 27m 25.0s -21°03'22" 405043 29'30.1" 0.52 92.1° 03:51 11:41
2019.04.28 21h 16m 46.3s -18°48'32" 407417 29'19.8" 0.43 81.3° 04:18 12:49
2019.04.29 22h 04m 20.3s -15°49'43" 408385 29'15.6" 0.34 70.6° 04:39 13:59
2019.04.30 22h 50m 27.4s -12°14'56" 407977 29'17.4" 0.25 59.9° 04:57 15:09
Все параметры – топоцентрические, рассчитаны для наблюдателя, находящегося в Томске.
Все параметры (кроме моментов восхода и захода) приведены на полночь по Томскому времени.